女性成长题材短剧榜单
抖音短剧热播榜中女性成长题材的在榜作品与表现。点击作品可查看历史排名、热播指数与标签;已在本站有详情的作品显示「本站详情」。
数据日期:2026年11月10日
在榜作品
3
女性成长题材
最高名次
#68
当日榜单
平均热度
5326
当日热播指数
累计统计
30 天
本站日榜快照
在榜数量与热度变化
基于本站每日日榜快照统计,单位:部 / 平均热播指数
| 日期 | 在榜部数 | 平均热度 | 最高名次 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月10日 | 3 部 | 5326 | #68 |
| 2026年11月9日 | 4 部 | 5355 | #46 |
| 2026年11月8日 | 5 部 | 5390 | #33 |
| 2026年11月7日 | 3 部 | 5341 | #66 |
| 2026年11月6日 | 3 部 | 5402 | #42 |
| 2026年11月5日 | 4 部 | 5389 | #34 |
| 2026年11月4日 | 4 部 | 5415 | #29 |
| 2026年11月3日 | 4 部 | 5438 | #30 |
| 2026年11月2日 | 6 部 | 5419 | #24 |
| 2026年11月1日 | 7 部 | 5416 | #29 |
| 2026年10月31日 | 5 部 | 5520 | #29 |
| 2026年10月30日 | 4 部 | 5514 | #28 |
| 2026年10月29日 | 4 部 | 5525 | #20 |
| 2026年10月28日 | 4 部 | 5524 | #15 |
数据来源:抖音短剧热播榜(短剧工程公开榜单数据),本站仅聚合公开榜单事实数据并标注来源,不代表抖音官方口径;本站同步时间:2026-11-10 17:39;榜单数值随源站更新,历史快照以本站采集时间为准。