青春题材短剧榜单
抖音短剧热播榜中青春题材的在榜作品与表现。点击作品可查看历史排名、热播指数与标签;已在本站有详情的作品显示「本站详情」。
数据日期:2026年11月10日
在榜作品
1
青春题材
最高名次
#28
当日榜单
平均热度
5689
当日热播指数
累计统计
26 天
本站日榜快照
在榜数量与热度变化
基于本站每日日榜快照统计,单位:部 / 平均热播指数
| 日期 | 在榜部数 | 平均热度 | 最高名次 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月10日 | 1 部 | 5689 | #28 |
| 2026年11月9日 | 2 部 | 5463 | #32 |
| 2026年11月8日 | 1 部 | 5601 | #32 |
| 2026年11月7日 | 1 部 | 5524 | #38 |
| 2026年11月6日 | 2 部 | 5346 | #50 |
| 2026年11月5日 | 2 部 | 5291 | #75 |
| 2026年11月3日 | 1 部 | 5267 | #100 |
| 2026年10月21日 | 1 部 | 5320 | #91 |
| 2026年10月20日 | 1 部 | 5327 | #82 |
| 2026年10月19日 | 1 部 | 5314 | #100 |
| 2026年10月18日 | 1 部 | 5321 | #100 |
| 2026年10月14日 | 1 部 | 5368 | #90 |
| 2026年10月13日 | 1 部 | 5428 | #78 |
| 2026年10月12日 | 2 部 | 5431 | #68 |
数据来源:抖音短剧热播榜(短剧工程公开榜单数据),本站仅聚合公开榜单事实数据并标注来源,不代表抖音官方口径;本站同步时间:2026-11-10 17:39;榜单数值随源站更新,历史快照以本站采集时间为准。