种田经营题材短剧榜单
抖音短剧热播榜中种田经营题材的在榜作品与表现。点击作品可查看历史排名、热播指数与标签;已在本站有详情的作品显示「本站详情」。
数据日期:2026年11月10日
在榜作品
5
种田经营题材
最高名次
#25
当日榜单
平均热度
5476
当日热播指数
累计统计
30 天
本站日榜快照
在榜数量与热度变化
基于本站每日日榜快照统计,单位:部 / 平均热播指数
| 日期 | 在榜部数 | 平均热度 | 最高名次 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月10日 | 5 部 | 5476 | #25 |
| 2026年11月9日 | 5 部 | 5499 | #21 |
| 2026年11月8日 | 5 部 | 5521 | #17 |
| 2026年11月7日 | 7 部 | 5481 | #16 |
| 2026年11月6日 | 6 部 | 5517 | #12 |
| 2026年11月5日 | 5 部 | 5351 | #35 |
| 2026年11月4日 | 4 部 | 5342 | #33 |
| 2026年11月3日 | 5 部 | 5335 | #47 |
| 2026年11月2日 | 5 部 | 5350 | #62 |
| 2026年11月1日 | 5 部 | 5341 | #53 |
| 2026年10月31日 | 6 部 | 5329 | #49 |
| 2026年10月30日 | 6 部 | 5337 | #55 |
| 2026年10月29日 | 8 部 | 5327 | #48 |
| 2026年10月28日 | 8 部 | 5333 | #47 |
数据来源:抖音短剧热播榜(短剧工程公开榜单数据),本站仅聚合公开榜单事实数据并标注来源,不代表抖音官方口径;本站同步时间:2026-11-10 17:39;榜单数值随源站更新,历史快照以本站采集时间为准。