全家把我当乡下老太,都吓傻了
数据来源:抖音短剧热播榜(短剧工程公开数据)
本站同步:2026-11-10 18:01
仅聚合公开榜单事实字段,不存储视听资源。
当前排名
第 100 名
11-10
最高排名
第 6 名
历史最好成绩
在榜天数
31
本站已存档天数
热播指数
5379
最近一次记录
数据解读
- · 历史最高第 6 名,平均名次约第 35 名。
- · 在本站已存档的 31 天中,最近一次位列第 100 名。
- · 较上一个记录日名次下降 17 位;近 7 个有效记录名次整体下降 51 位。
- · 题材「家庭伦理」;上架日期2026-09-02。
日榜表现
近 30 个记录柱高表示名次相对位置(越高名次越靠前),颜色区分 TOP10 / TOP30。
| 日期 | 排名 | 热播指数 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 100 | 5379 | — |
| 2026-10-11 | 83 | 5431 | ↑ 17 |
| 2026-10-10 | 69 | 5486 | ↑ 14 |
| 2026-10-09 | 58 | 5529 | ↑ 11 |
| 2026-10-08 | 55 | 5569 | ↑ 3 |
| 2026-10-07 | 54 | 5591 | ↑ 1 |
| 2026-10-06 | 49 | 5597 | ↑ 5 |
| 2026-10-05 | 55 | 5603 | ↓ 6 |
| 2026-10-04 | 54 | 5614 | ↑ 1 |
| 2026-10-03 | 55 | 5621 | ↓ 1 |
| 2026-10-02 | 57 | 5637 | ↓ 2 |
| 2026-10-01 | 52 | 5659 | ↑ 5 |
| 2026-09-30 | 50 | 5688 | ↑ 2 |
| 2026-09-29 | 42 | 5753 | ↑ 8 |
| 2026-09-28 | 36 | 5828 | ↑ 6 |
| 2026-09-27 | 33 | 5874 | ↑ 3 |
| 2026-09-26 | 28 | 5894 | ↑ 5 |
| 2026-09-25 | 22 | 5891 | ↑ 6 |
| 2026-09-24 | 19 | 5890 | ↑ 3 |
| 2026-09-23 | 15 | 5936 | ↑ 4 |
| 2026-09-22 | 10 | 6004 | ↑ 5 |
| 2026-09-21 | 10 | 6056 | → 持平 |
| 2026-09-20 | 13 | 6114 | ↓ 3 |
| 2026-09-19 | 13 | 6221 | → 持平 |
| 2026-09-18 | 10 | 6377 | ↑ 3 |
| 2026-09-17 | 6 | 6573 | ↑ 4 |
| 2026-09-16 | 8 | 6711 | ↓ 2 |
| 2026-09-15 | 6 | 6863 | ↑ 2 |
| 2026-09-14 | 6 | 6890 | → 持平 |
| 2026-09-13 | 8 | 6545 | ↓ 2 |
该剧创意 · 爆款率参考
以下创意与爆款率为源站基于其样本的统计,仅作参考,非本站结论。
废柴逆袭流
都市世情 · 1 部 · 爆款率 100% · 源站命中 220 部
马甲流
宫斗宅斗 · 116 部 · 爆款率 43.1% · 源站命中 42 部
同题材与同标签在榜
同题材「家庭伦理」同期在榜
数据来源:抖音短剧热播榜(短剧工程公开榜单数据),本站仅聚合公开榜单事实数据并标注来源,不代表抖音官方口径;本站同步时间:2026-11-10 18:01;榜单数值随源站更新,历史快照以本站采集时间为准。