2026年10月7日 抖音短剧热播榜日榜
这是存档于本站的 2026年10月7日 日榜快照,共 100 部作品。2026-09-08 起源站改为每日 TOP100,本站逐日存档。
收录时间:本站同步 2026-11-10 17:39 · 仅保留事实字段
上榜作品
100
日榜 TOP100
新上榜
6
页面标注「新上架」
平均热播指数
5788
按当日上榜作品计算
题材数
19
本期涉及题材
榜单列表
2026年10月7日 · 日榜| 排名 | 短剧 | 题材 | 热播指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 玄幻仙侠 | 9697 | |
| 2 | 玄幻仙侠 | 8968 | |
| 3 | 都市爱情 | 6817 | |
| 4 | 种田经营 | 6757 | |
| 5 | 历史古代 | 6483 | |
| 6 | 玄幻仙侠 | 6446 | |
| 7 | 都市脑洞 | 6442 | |
| 8 | 古风爱情 | 6438 | |
| 9 | 古风爱情 | 6387 | |
| 10 | 种田经营 | 6286 | |
| 11 | 都市爱情 | 6284 | |
| 12 | 种田经营 | 6261 | |
| 13 | 古风权谋 | 6176 | |
| 14 | 女性成长 | 6123 | |
| 15 | 种田经营 | 6088 | |
| 16 | 都市脑洞 | 6067 | |
| 17 | 奇幻脑洞 | 6042 | |
| 18 | 其他 | 5983 | |
| 19 | 古风权谋 | 5982 | |
| 20 | 玄幻仙侠 | 5965 | |
| 21 | 古风爱情 | 5947 | |
| 22 | 年代爱情 | 5941 | |
| 23 | 都市爱情 | 5934 | |
| 24 | 都市脑洞 | 5923 | |
| 25 | 都市玄幻 | 5915 | |
| 26 | 种田经营 | 5889 | |
| 27 | 都市玄幻 | 5887 | |
| 28 | 古风爱情 | 5883 | |
| 29 | 玄幻仙侠 | 5875 | |
| 30 | 女性成长 | 5863 | |
| 31 | 都市玄幻 | 5836 | |
| 32 | 都市爱情 | 5825 | |
| 33 | 都市脑洞 | 5773 | |
| 34 | 家庭伦理 | 5765 | |
| 35 | 玄幻仙侠 | 5760 | |
| 36 | 种田经营 | 5756 | |
| 37 | 古风爱情 | 5735 | |
| 38 | 都市爱情 | 5713 | |
| 39 | 都市脑洞 | 5709 | |
| 40 | 年代爱情 | 5697 | |
| 41 | 家庭伦理 | 5677 | |
| 42 | 悬疑灵异 | 5671 | |
| 43 | 历史古代 | 5658 | |
| 44 | 年代爱情 | 5656 | |
| 45 | 都市爱情 | 5644 | |
| 46 | 古风权谋 | 5613 | |
| 47 | 都市爱情 | 5607 | |
| 48 | 女性成长 | 5604 | |
| 49 | 奇幻脑洞 | 5603 | |
| 50 | 职场婚恋 | 5602 | |
| 51 | 玄幻仙侠 | 5600 | |
| 52 | 都市爱情 | 5599 | |
| 53 | 奇幻脑洞 | 5594 | |
| 54 | 家庭伦理 | 5591 | |
| 55 | 都市脑洞 | 5590 | |
| 56 | 女性成长 | 5579 | |
| 57 | 奇幻爱情 | 5570 | |
| 58 | 家庭伦理 | 5570 | |
| 59 | 人在六零,携妹下乡! 新上榜 | 种田经营 | 5569 |
| 60 | 都市爱情 | 5564 | |
| 61 | 青春 | 5563 | |
| 62 | 种田经营 | 5560 | |
| 63 | 家庭伦理 | 5557 | |
| 64 | 都市日常 | 5555 | |
| 65 | 奇幻脑洞 | 5538 | |
| 66 | 家庭伦理 | 5538 | |
| 67 | 古风爱情 | 5534 | |
| 68 | 都市日常 | 5530 | |
| 69 | 奇幻脑洞 | 5522 | |
| 70 | 都市爱情 | 5519 | |
| 71 | 都市脑洞 | 5503 | |
| 72 | 种田经营 | 5489 | |
| 73 | 玄幻仙侠 | 5489 | |
| 74 | 历史古代 | 5482 | |
| 75 | 玄幻仙侠 | 5479 | |
| 76 | 古风权谋 | 5478 | |
| 77 | 都市爱情 | 5475 | |
| 78 | 玄幻仙侠 | 5474 | |
| 79 | 家庭伦理 | 5467 | |
| 80 | 玄幻仙侠 | 5463 | |
| 81 | 奇幻脑洞 | 5462 | |
| 82 | 玄幻仙侠 | 5457 | |
| 83 | 都市脑洞 | 5434 | |
| 84 | 都市玄幻 | 5432 | |
| 85 | 时空之旅 | 5430 | |
| 86 | 玄幻仙侠 | 5423 | |
| 87 | 都市日常 | 5417 | |
| 88 | 家庭伦理 | 5408 | |
| 89 | 家庭伦理 | 5400 | |
| 90 | 奇幻脑洞 | 5397 | |
| 91 | 都市爱情 | 5393 | |
| 92 | 种田经营 | 5388 | |
| 93 | 玄幻仙侠 | 5386 | |
| 94 | 奇幻爱情 | 5384 | |
| 95 | 都市脑洞 | 5380 | |
| 96 | 都市脑洞 | 5379 | |
| 97 | 都市玄幻 | 5376 | |
| 98 | 奇幻脑洞 | 5375 | |
| 99 | 种田经营 | 5375 | |
| 100 | 奇幻脑洞 | 5373 |
数据来源:抖音短剧热播榜(短剧工程公开榜单数据),本站仅聚合公开榜单事实数据并标注来源,不代表抖音官方口径;本站同步时间:2026-11-10 17:39;榜单数值随源站更新,历史快照以本站采集时间为准。