都市玄幻 上架 2026-09-16
我都元婴期了,你跟我说开学
数据来源:抖音短剧热播榜(短剧工程公开数据)
本站同步:2026-11-10 18:01
仅聚合公开榜单事实字段,不存储视听资源。
当前排名
第 94 名
11-10
最高排名
第 4 名
历史最好成绩
在榜天数
24
本站已存档天数
热播指数
5382
最近一次记录
数据解读
- · 历史最高第 4 名,平均名次约第 48 名。
- · 在本站已存档的 24 天中,最近一次位列第 94 名。
- · 较上一个记录日名次下降 3 位;近 7 个有效记录名次整体上升 3 位。
- · 题材「都市玄幻」;上架日期2026-09-16。
日榜表现
近 24 个记录柱高表示名次相对位置(越高名次越靠前),颜色区分 TOP10 / TOP30。
| 日期 | 排名 | 热播指数 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 94 | 5382 | — |
| 2026-10-10 | 91 | 5413 | ↑ 3 |
| 2026-10-09 | 87 | 5428 | ↑ 4 |
| 2026-10-08 | 85 | 5434 | ↑ 2 |
| 2026-10-07 | 84 | 5432 | ↑ 1 |
| 2026-10-06 | 83 | 5431 | ↑ 1 |
| 2026-10-05 | 97 | 5416 | ↓ 14 |
| 2026-10-03 | 96 | 5435 | ↑ 1 |
| 2026-10-02 | 86 | 5483 | ↑ 10 |
| 2026-10-01 | 68 | 5545 | ↑ 18 |
| 2026-09-30 | 61 | 5621 | ↑ 7 |
| 2026-09-29 | 47 | 5715 | ↑ 14 |
| 2026-09-28 | 35 | 5863 | ↑ 12 |
| 2026-09-27 | 29 | 5946 | ↑ 6 |
| 2026-09-26 | 20 | 6015 | ↑ 9 |
| 2026-09-25 | 16 | 6148 | ↑ 4 |
| 2026-09-24 | 10 | 6229 | ↑ 6 |
| 2026-09-23 | 5 | 6291 | ↑ 5 |
| 2026-09-22 | 4 | 6312 | ↑ 1 |
| 2026-09-21 | 4 | 6294 | → 持平 |
| 2026-09-20 | 6 | 6348 | ↓ 2 |
| 2026-09-19 | 6 | 6426 | → 持平 |
| 2026-09-18 | 13 | 6305 | ↓ 7 |
| 2026-09-17 | 17 | 6179 | ↓ 4 |
该剧创意 · 爆款率参考
以下创意与爆款率为源站基于其样本的统计,仅作参考,非本站结论。
马甲流
宫斗宅斗 · 116 部 · 爆款率 43.1% · 源站命中 42 部
本站相关入口
数据来源:抖音短剧热播榜(短剧工程公开榜单数据),本站仅聚合公开榜单事实数据并标注来源,不代表抖音官方口径;本站同步时间:2026-11-10 18:01;榜单数值随源站更新,历史快照以本站采集时间为准。