其他题材短剧榜单
抖音短剧热播榜中其他题材的在榜作品与表现。点击作品可查看历史排名、热播指数与标签;已在本站有详情的作品显示「本站详情」。
数据日期:2026年11月10日
在榜作品
4
其他题材
最高名次
#7
当日榜单
平均热度
6057
当日热播指数
累计统计
30 天
本站日榜快照
在榜数量与热度变化
基于本站每日日榜快照统计,单位:部 / 平均热播指数
| 日期 | 在榜部数 | 平均热度 | 最高名次 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月10日 | 4 部 | 6057 | #7 |
| 2026年11月9日 | 4 部 | 5635 | #9 |
| 2026年11月8日 | 3 部 | 5711 | #9 |
| 2026年11月7日 | 4 部 | 5582 | #12 |
| 2026年11月6日 | 3 部 | 5676 | #15 |
| 2026年11月5日 | 2 部 | 5627 | #15 |
| 2026年11月4日 | 1 部 | 5641 | #20 |
| 2026年11月3日 | 1 部 | 5460 | #37 |
| 2026年11月2日 | 2 部 | 5292 | #86 |
| 2026年11月1日 | 1 部 | 5397 | #55 |
| 2026年10月31日 | 2 部 | 5620 | #27 |
| 2026年10月30日 | 2 部 | 5422 | #37 |
| 2026年10月29日 | 2 部 | 5402 | #44 |
| 2026年10月28日 | 2 部 | 5386 | #44 |
数据来源:抖音短剧热播榜(短剧工程公开榜单数据),本站仅聚合公开榜单事实数据并标注来源,不代表抖音官方口径;本站同步时间:2026-11-10 17:39;榜单数值随源站更新,历史快照以本站采集时间为准。