「系统」标签短剧
抖音短剧热播榜中带「系统」标签的在榜作品。点击作品查看历史排名与热播指数,已在本站有详情的作品显示入口。
数据日期:2026年11月10日
相关作品
8
带该标签
最高名次
#3
当日榜单
平均热度
6028
当日热播指数
标签
系统
市场榜聚合
| 排名 | 短剧 | 题材 | 体裁 | 热播指数 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 和离后我带女儿横扫魔域第二季 在榜 2 天 · 连续TOP10 2 天 | 玄幻仙侠 | 漫剧 | 8234 | ↓ 1热度-9% |
| 7 | 我合成了全世界啊第3季 在榜 1 天 | 其他 | 漫剧 | 6868 | → 持平 |
| 18 | 重生!丑小鸭逆袭成了万人迷第五季 在榜 8 天 | 都市脑洞 | 漫剧 | 5830 | ↓ 8热度-9% |
| 30 | 都市脑洞 | 漫剧 | 5639 | ↓ 6热度-2% | |
| 36 | 言灵万法 在榜 2 天 | 奇幻脑洞 | 漫剧 | 5554 | ↑ 57热度+5% |
| 56 | 玄幻仙侠 | 漫剧 | 5440 | ↓ 7 | |
| 69 | 万倍返还:收徒筑基我直接成仙第二季 在榜 2 天 | 玄幻仙侠 | 漫剧 | 5378 | ↓ 30热度-3% |
| 95 | 影帝系统:从封于修开始封神第三季 在榜 2 天 | 都市脑洞 | 漫剧 | 5282 | ↓ 19热度-1% |
数据来源:抖音短剧热播榜(短剧工程公开榜单数据),本站仅聚合公开榜单事实数据并标注来源,不代表抖音官方口径;本站同步时间:2026-11-10 17:39;榜单数值随源站更新,历史快照以本站采集时间为准。