重生!丑小鸭逆袭成了万人迷第二季
数据来源:抖音短剧热播榜(短剧工程公开数据)
本站同步:2026-11-10 18:01
仅聚合公开榜单事实字段,不存储视听资源。
当前排名
第 93 名
11-10
最高排名
第 2 名
历史最好成绩
在榜天数
31
本站已存档天数
热播指数
5310
最近一次记录
数据解读
- · 历史最高第 2 名,平均名次约第 44 名。
- · 在本站已存档的 31 天中,最近一次位列第 93 名。
- · 较上一个记录日名次下降 17 位;近 7 个有效记录名次整体下降 34 位。
- · 题材「女性成长」;上架日期2026-09-19。
日榜表现
近 30 个记录柱高表示名次相对位置(越高名次越靠前),颜色区分 TOP10 / TOP30。
| 日期 | 排名 | 热播指数 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 93 | 5310 | — |
| 2026-10-19 | 76 | 5358 | ↑ 17 |
| 2026-10-18 | 74 | 5382 | ↑ 2 |
| 2026-10-17 | 65 | 5398 | ↑ 9 |
| 2026-10-16 | 66 | 5418 | ↓ 1 |
| 2026-10-15 | 62 | 5438 | ↑ 4 |
| 2026-10-14 | 59 | 5469 | ↑ 3 |
| 2026-10-13 | 58 | 5499 | ↑ 1 |
| 2026-10-12 | 55 | 5533 | ↑ 3 |
| 2026-10-11 | 54 | 5551 | ↑ 1 |
| 2026-10-10 | 50 | 5573 | ↑ 4 |
| 2026-10-09 | 47 | 5590 | ↑ 3 |
| 2026-10-08 | 50 | 5598 | ↓ 3 |
| 2026-10-07 | 56 | 5579 | ↓ 6 |
| 2026-10-06 | 65 | 5545 | ↓ 9 |
| 2026-10-05 | 66 | 5508 | ↓ 1 |
| 2026-10-04 | 79 | 5511 | ↓ 13 |
| 2026-10-03 | 66 | 5575 | ↑ 13 |
| 2026-10-02 | 59 | 5626 | ↑ 7 |
| 2026-10-01 | 44 | 5691 | ↑ 15 |
| 2026-09-30 | 34 | 5779 | ↑ 10 |
| 2026-09-29 | 28 | 5939 | ↑ 6 |
| 2026-09-28 | 19 | 6126 | ↑ 9 |
| 2026-09-27 | 13 | 6364 | ↑ 6 |
| 2026-09-26 | 6 | 6801 | ↑ 7 |
| 2026-09-25 | 4 | 6939 | ↑ 2 |
| 2026-09-24 | 2 | 7090 | ↑ 2 |
| 2026-09-23 | 2 | 7374 | → 持平 |
| 2026-09-22 | 2 | 7656 | → 持平 |
| 2026-09-21 | 2 | 8127 | → 持平 |
该剧创意 · 爆款率参考
以下创意与爆款率为源站基于其样本的统计,仅作参考,非本站结论。
废柴逆袭流
都市世情 · 1 部 · 爆款率 100% · 源站命中 220 部
系统流
宫斗宅斗 · 3 部 · 爆款率 100% · 源站命中 64 部
重生/穿越流
历史古代 · 480 部 · 爆款率 55.8% · 源站命中 123 部
重生流
宫斗宅斗 · 509 部 · 爆款率 55% · 源站命中 61 部
系统
历史古代 · 2 部 · 爆款率 50% · 源站命中 64 部
数据来源:抖音短剧热播榜(短剧工程公开榜单数据),本站仅聚合公开榜单事实数据并标注来源,不代表抖音官方口径;本站同步时间:2026-11-10 18:01;榜单数值随源站更新,历史快照以本站采集时间为准。