重生!丑小鸭逆袭成了万人迷
数据来源:抖音短剧热播榜(短剧工程公开数据)
本站同步:2026-11-10 18:01
仅聚合公开榜单事实字段,不存储视听资源。
当前排名
第 98 名
11-10
最高排名
第 11 名
历史最好成绩
在榜天数
32
本站已存档天数
热播指数
5330
最近一次记录
数据解读
- · 历史最高第 11 名,平均名次约第 52 名。
- · 在本站已存档的 32 天中,最近一次位列第 98 名。
- · 较上一个记录日名次下降 16 位;近 7 个有效记录名次整体下降 50 位。
- · 题材「女性成长」;上架日期2026-09-08。
日榜表现
近 30 个记录柱高表示名次相对位置(越高名次越靠前),颜色区分 TOP10 / TOP30。
| 日期 | 排名 | 热播指数 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 98 | 5330 | — |
| 2026-10-15 | 82 | 5361 | ↑ 16 |
| 2026-10-14 | 77 | 5405 | ↑ 5 |
| 2026-10-13 | 69 | 5450 | ↑ 8 |
| 2026-10-12 | 63 | 5503 | ↑ 6 |
| 2026-10-11 | 55 | 5545 | ↑ 8 |
| 2026-10-10 | 48 | 5582 | ↑ 7 |
| 2026-10-09 | 44 | 5608 | ↑ 4 |
| 2026-10-08 | 47 | 5627 | ↓ 3 |
| 2026-10-07 | 48 | 5604 | ↓ 1 |
| 2026-10-06 | 62 | 5554 | ↓ 14 |
| 2026-10-05 | 69 | 5497 | ↓ 7 |
| 2026-10-04 | 94 | 5452 | ↓ 25 |
| 2026-10-03 | 99 | 5419 | ↓ 5 |
| 2026-09-29 | 86 | 5435 | ↑ 13 |
| 2026-09-28 | 77 | 5482 | ↑ 9 |
| 2026-09-27 | 69 | 5519 | ↑ 8 |
| 2026-09-26 | 60 | 5559 | ↑ 9 |
| 2026-09-25 | 54 | 5567 | ↑ 6 |
| 2026-09-24 | 51 | 5546 | ↑ 3 |
| 2026-09-23 | 50 | 5571 | ↑ 1 |
| 2026-09-22 | 48 | 5603 | ↑ 2 |
| 2026-09-21 | 47 | 5655 | ↑ 1 |
| 2026-09-20 | 35 | 5799 | ↑ 12 |
| 2026-09-19 | 19 | 6012 | ↑ 16 |
| 2026-09-18 | 15 | 6295 | ↑ 4 |
| 2026-09-17 | 11 | 6459 | ↑ 4 |
| 2026-09-16 | 12 | 6441 | ↓ 1 |
| 2026-09-15 | 12 | 6369 | → 持平 |
| 2026-09-14 | 14 | 6432 | ↓ 2 |
该剧创意 · 爆款率参考
以下创意与爆款率为源站基于其样本的统计,仅作参考,非本站结论。
废柴逆袭流
都市世情 · 1 部 · 爆款率 100% · 源站命中 220 部
系统流
宫斗宅斗 · 3 部 · 爆款率 100% · 源站命中 64 部
重生/穿越流
历史古代 · 480 部 · 爆款率 55.8% · 源站命中 123 部
重生流
宫斗宅斗 · 509 部 · 爆款率 55% · 源站命中 61 部
系统
历史古代 · 2 部 · 爆款率 50% · 源站命中 64 部
本站相关入口
数据来源:抖音短剧热播榜(短剧工程公开榜单数据),本站仅聚合公开榜单事实数据并标注来源,不代表抖音官方口径;本站同步时间:2026-11-10 18:01;榜单数值随源站更新,历史快照以本站采集时间为准。