家有五女,穿越来的他连夜搞事业啦
数据来源:抖音短剧热播榜(短剧工程公开数据)
本站同步:2026-11-10 18:01
仅聚合公开榜单事实字段,不存储视听资源。
当前排名
第 98 名
11-10
最高排名
第 5 名
历史最好成绩
在榜天数
38
本站已存档天数
热播指数
5275
最近一次记录
数据解读
- · 历史最高第 5 名,平均名次约第 24 名。
- · 在本站已存档的 38 天中,最近一次位列第 98 名。
- · 较上一个记录日名次下降 8 位;近 7 个有效记录名次整体下降 50 位。
- · 题材「种田经营」;上架日期2026-09-24。
日榜表现
近 30 个记录柱高表示名次相对位置(越高名次越靠前),颜色区分 TOP10 / TOP30。
| 日期 | 排名 | 热播指数 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 98 | 5275 | — |
| 2026-10-31 | 90 | 5295 | ↑ 8 |
| 2026-10-30 | 75 | 5318 | ↑ 15 |
| 2026-10-29 | 67 | 5347 | ↑ 8 |
| 2026-10-28 | 62 | 5379 | ↑ 5 |
| 2026-10-27 | 54 | 5423 | ↑ 8 |
| 2026-10-26 | 48 | 5465 | ↑ 6 |
| 2026-10-25 | 37 | 5513 | ↑ 11 |
| 2026-10-24 | 30 | 5565 | ↑ 7 |
| 2026-10-23 | 33 | 5597 | ↓ 3 |
| 2026-10-22 | 32 | 5638 | ↑ 1 |
| 2026-10-21 | 23 | 5683 | ↑ 9 |
| 2026-10-20 | 22 | 5738 | ↑ 1 |
| 2026-10-19 | 19 | 5790 | ↑ 3 |
| 2026-10-18 | 19 | 5841 | → 持平 |
| 2026-10-17 | 11 | 5887 | ↑ 8 |
| 2026-10-16 | 8 | 5937 | ↑ 3 |
| 2026-10-15 | 8 | 5981 | → 持平 |
| 2026-10-14 | 9 | 6013 | ↓ 1 |
| 2026-10-13 | 8 | 6033 | ↑ 1 |
| 2026-10-12 | 8 | 6065 | → 持平 |
| 2026-10-11 | 10 | 6104 | ↓ 2 |
| 2026-10-10 | 8 | 6148 | ↑ 2 |
| 2026-10-09 | 9 | 6181 | ↓ 1 |
| 2026-10-08 | 9 | 6215 | → 持平 |
| 2026-10-07 | 10 | 6286 | ↓ 1 |
| 2026-10-06 | 10 | 6369 | → 持平 |
| 2026-10-05 | 9 | 6458 | ↑ 1 |
| 2026-10-04 | 5 | 6620 | ↑ 4 |
| 2026-10-03 | 8 | 6669 | ↓ 3 |
该剧创意 · 爆款率参考
以下创意与爆款率为源站基于其样本的统计,仅作参考,非本站结论。
废柴逆袭流
都市世情 · 1 部 · 爆款率 100% · 源站命中 220 部
重生/穿越流
历史古代 · 480 部 · 爆款率 55.8% · 源站命中 123 部
穿越
宫斗宅斗 · 254 部 · 爆款率 47.6% · 源站命中 64 部
同题材与同标签在榜
同题材「种田经营」同期在榜
数据来源:抖音短剧热播榜(短剧工程公开榜单数据),本站仅聚合公开榜单事实数据并标注来源,不代表抖音官方口径;本站同步时间:2026-11-10 18:01;榜单数值随源站更新,历史快照以本站采集时间为准。