「极品亲戚」标签短剧
抖音短剧热播榜中带「极品亲戚」标签的在榜作品。点击作品查看历史排名与热播指数,已在本站有详情的作品显示入口。
数据日期:2026年11月10日
相关作品
7
带该标签
最高名次
#25
当日榜单
平均热度
5450
当日热播指数
标签
极品亲戚
市场榜聚合
| 排名 | 短剧 | 题材 | 体裁 | 热播指数 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 家有五女,穿越来的他连夜搞事业啦第二季 在榜 5 天 | 种田经营 | 漫剧 | 5712 | ↓ 4热度-2% |
| 40 | 年代爱情 | AI短剧 | 5535 | ↓ 2 | |
| 50 | 八零小夫妻,闷声赚大钱 在榜 2 天 | 年代爱情 | AI短剧 | 5457 | ↑ 10热度+1% |
| 52 | 分你七套房,我调去新疆 在榜 2 天 | 家庭伦理 | 真人剧 | 5446 | ↑ 37热度+3% |
| 67 | 持斧赶山救母,我靠宝莲灯肉满仓 在榜 4 天 | 奇幻脑洞 | AI短剧 | 5381 | ↓ 2 |
| 79 | 妻子吃了半年剩饭 在榜 1 天 | 家庭伦理 | AI短剧 | 5312 | → 持平 |
| 81 | 岳父六十寿宴,女婿装穷归来 在榜 1 天 | 都市爱情 | AI短剧 | 5308 | → 持平 |
数据来源:抖音短剧热播榜(短剧工程公开榜单数据),本站仅聚合公开榜单事实数据并标注来源,不代表抖音官方口径;本站同步时间:2026-11-10 17:39;榜单数值随源站更新,历史快照以本站采集时间为准。