奇幻脑洞题材短剧榜单
抖音短剧热播榜中奇幻脑洞题材的在榜作品与表现。点击作品可查看历史排名、热播指数与标签;已在本站有详情的作品显示「本站详情」。
数据日期:2026年11月10日
在榜作品
11
奇幻脑洞题材
最高名次
#9
当日榜单
平均热度
5600
当日热播指数
累计统计
30 天
本站日榜快照
| 排名 | 短剧 | 题材 | 体裁 | 标签 | 热播指数 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 觉醒伪神:神明弃我我自为神8 在榜 4 天 · 连续TOP10 4 天 | 奇幻脑洞 | 漫剧 | 6602 | ↓ 1热度-4% | |
| 16 | 奇幻脑洞 | 漫剧 | 5888 | ↑ 1热度-1% | ||
| 32 | 伪人降临!我是全场唯一预言家第五季 在榜 6 天 | 奇幻脑洞 | 漫剧 | 5590 | ↓ 1热度-1% | |
| 36 | 言灵万法 在榜 2 天 | 奇幻脑洞 | 漫剧 | 5554 | ↑ 57热度+5% | |
| 43 | 末世度假酒店 在榜 3 天 | 奇幻脑洞 | 漫剧 | 5515 | ↑ 9热度+1% | |
| 46 | 皇帝城 在榜 3 天 | 奇幻脑洞 | 漫剧 | 5493 | ↑ 7热度+1% | |
| 49 | 末世轮回:我以尸躯化神明 在榜 9 天 | 奇幻脑洞 | 漫剧 | 5461 | ↓ 12热度-2% | |
| 51 | 末世选择,从解析神明开始成神第三季 在榜 8 天 | 奇幻脑洞 | 漫剧 | 5453 | ↓ 15热度-2% | |
| 64 | 全球死考:刚下刑场你让我去考试二季 在榜 3 天 | 奇幻脑洞 | 漫剧 | 5393 | ↓ 7热度-1% | |
| 67 | 持斧赶山救母,我靠宝莲灯肉满仓 在榜 4 天 | 奇幻脑洞 | AI短剧 | 5381 | ↓ 2 | |
| 100 | 信念开启之星际兽世制作恋爱游戏成顶流 在榜 2 天 | 奇幻脑洞 | 漫剧 | 5280 | → 持平 |
在榜数量与热度变化
基于本站每日日榜快照统计,单位:部 / 平均热播指数
| 日期 | 在榜部数 | 平均热度 | 最高名次 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月10日 | 11 部 | 5600 | #9 |
| 2026年11月9日 | 11 部 | 5633 | #8 |
| 2026年11月8日 | 12 部 | 5661 | #6 |
| 2026年11月7日 | 9 部 | 5900 | #3 |
| 2026年11月6日 | 7 部 | 5757 | #13 |
| 2026年11月5日 | 7 部 | 5745 | #7 |
| 2026年11月4日 | 6 部 | 5603 | #13 |
| 2026年11月3日 | 7 部 | 5509 | #11 |
| 2026年11月2日 | 4 部 | 5531 | #11 |
| 2026年11月1日 | 3 部 | 5510 | #20 |
| 2026年10月31日 | 3 部 | 5414 | #37 |
| 2026年10月30日 | 2 部 | 5488 | #33 |
| 2026年10月29日 | 2 部 | 5589 | #22 |
| 2026年10月28日 | 3 部 | 5570 | #14 |
数据来源:抖音短剧热播榜(短剧工程公开榜单数据),本站仅聚合公开榜单事实数据并标注来源,不代表抖音官方口径;本站同步时间:2026-11-10 17:39;榜单数值随源站更新,历史快照以本站采集时间为准。