2026年4月13日 抖音短剧热播榜周榜
这是存档于本站的 2026年4月13日 周榜快照,共 50 部作品。2026-09-08 之前的榜单为周榜 TOP50。
收录时间:本站同步 2026-11-10 17:39 · 仅保留事实字段
上榜作品
50
周榜 TOP50
新上榜
9
页面标注「新上架」
平均热播指数
7140
按当日上榜作品计算
题材数
12
本期涉及题材
榜单列表
2026年4月13日 · 周榜| 排名 | 短剧 | 题材 | 热播指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 年代爱情 | 1.45万 | |
| 2 | 古风爱情 | 1.14万 | |
| 3 | 女性成长 | 1.06万 | |
| 4 | 战神归来 | 9558 | |
| 5 | 都市爱情 | 9258 | |
| 6 | 女性成长 | 9215 | |
| 7 | 都市爱情 | 9131 | |
| 8 | 古风爱情 | 8913 | |
| 9 | 女性成长 | 8894 | |
| 10 | 都市爱情 | 8872 | |
| 11 | 女性成长 | 8560 | |
| 12 | 女性成长 | 8517 | |
| 13 | 都市玄幻 | 8344 | |
| 14 | 都市日常 | 8203 | |
| 15 | 都市爱情 | 7991 | |
| 16 | 古风爱情 | 7742 | |
| 17 | 古风爱情 | 7563 | |
| 18 | 都市爱情 | 7465 | |
| 19 | 都市爱情 | 7235 | |
| 20 | 女性成长 | 7221 | |
| 21 | 玄幻仙侠 | 7152 | |
| 22 | 玄幻仙侠 | 7120 | |
| 23 | 都市爱情 | 6918 | |
| 24 | 都市爱情 | 6897 | |
| 25 | 都市爱情 | 6680 | |
| 26 | 都市玄幻 | 6630 | |
| 27 | 古风爱情 | 6613 | |
| 28 | 都市爱情 | 6609 | |
| 29 | 玄幻仙侠 | 6534 | |
| 30 | 都市爱情 | 6357 | |
| 31 | 都市玄幻 | 6281 | |
| 32 | 都市日常 | 6280 | |
| 33 | 志怪 | 6248 | |
| 34 | 都市爱情 | 5942 | |
| 35 | 奇幻脑洞 | 5784 | |
| 36 | 女性成长 | 5779 | |
| 37 | 玄幻仙侠 | 5759 | |
| 38 | 都市日常 | 5613 | |
| 39 | 都市爱情 | 5418 | |
| 40 | 都市爱情 | 5402 | |
| 41 | 玄幻仙侠 | 5372 | |
| 42 | 奇幻脑洞 | 5337 | |
| 43 | 女性成长 | 5275 | |
| 44 | 古风爱情 | 5271 | |
| 45 | 家庭伦理 | 5252 | |
| 46 | 都市爱情 | 5123 | |
| 47 | 古风爱情 | 5121 | |
| 48 | 都市爱情 | 5029 | |
| 49 | 女性成长 | 5025 | |
| 50 | 古风权谋 | 4999 |
数据来源:抖音短剧热播榜(短剧工程公开榜单数据),本站仅聚合公开榜单事实数据并标注来源,不代表抖音官方口径;本站同步时间:2026-11-10 17:39;榜单数值随源站更新,历史快照以本站采集时间为准。