玄幻仙侠题材短剧榜单
抖音短剧热播榜中玄幻仙侠题材的在榜作品与表现。点击作品可查看历史排名、热播指数与标签;已在本站有详情的作品显示「本站详情」。
数据日期:2026年11月10日
在榜作品
13
玄幻仙侠题材
最高名次
#1
当日榜单
平均热度
6340
当日热播指数
累计统计
30 天
本站日榜快照
| 排名 | 短剧 | 题材 | 体裁 | 标签 | 热播指数 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万妖图录传第十四季 在榜 3 天 · 连续TOP10 3 天 | 玄幻仙侠 | 漫剧 | 1.03万 | → 持平热度-11% | |
| 3 | 和离后我带女儿横扫魔域第二季 在榜 2 天 · 连续TOP10 2 天 | 玄幻仙侠 | 漫剧 | 8234 | ↓ 1热度-9% | |
| 4 | 谁让这个文盲修仙的第六季 在榜 4 天 · 连续TOP10 4 天 | 玄幻仙侠 | 漫剧 | 7436 | ↑ 1热度-6% | |
| 6 | 玄幻仙侠 | 漫剧 | 7315 | → 持平 | ||
| 19 | 魔神人生:弃子问天第二季 在榜 8 天 | 玄幻仙侠 | 漫剧 | 5828 | ↓ 7热度-6% | |
| 39 | 仙途尽处是归途 在榜 4 天 | 玄幻仙侠 | 漫剧 | 5537 | ↑ 2 | |
| 41 | 天道余途:苍途问道4 在榜 6 天 | 玄幻仙侠 | 漫剧 | 5520 | ↓ 7热度-1% | |
| 56 | 玄幻仙侠 | 漫剧 | 5440 | ↓ 7 | ||
| 57 | 聚宝仙盆之杂灵根才是真BOSS第十五季 在榜 10 天 | 玄幻仙侠 | 漫剧 | 5429 | ↓ 24热度-4% | |
| 59 | 玄幻仙侠 | 漫剧 | 5425 | ↓ 4 | ||
| 69 | 万倍返还:收徒筑基我直接成仙第二季 在榜 2 天 | 玄幻仙侠 | 漫剧 | 5378 | ↓ 30热度-3% | |
| 83 | 谁说没灵根不能修仙的?之无灵证道46季 在榜 1 天 | 玄幻仙侠 | 漫剧 | 5306 | → 持平 | |
| 96 | 谁让这个悍匪修仙的!第五季 在榜 7 天 | 玄幻仙侠 | 漫剧 | 5282 | ↓ 13热度-1% |
在榜数量与热度变化
基于本站每日日榜快照统计,单位:部 / 平均热播指数
| 日期 | 在榜部数 | 平均热度 | 最高名次 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月10日 | 13 部 | 6337 | #1 |
| 2026年11月9日 | 16 部 | 6361 | #1 |
| 2026年11月8日 | 17 部 | 6254 | #1 |
| 2026年11月7日 | 14 部 | 6059 | #1 |
| 2026年11月6日 | 13 部 | 5797 | #2 |
| 2026年11月5日 | 13 部 | 5891 | #2 |
| 2026年11月4日 | 13 部 | 5924 | #3 |
| 2026年11月3日 | 12 部 | 6040 | #3 |
| 2026年11月2日 | 12 部 | 5897 | #2 |
| 2026年11月1日 | 11 部 | 6062 | #2 |
| 2026年10月31日 | 9 部 | 5841 | #1 |
| 2026年10月30日 | 11 部 | 5774 | #1 |
| 2026年10月29日 | 14 部 | 5686 | #1 |
| 2026年10月28日 | 14 部 | 5723 | #1 |
数据来源:抖音短剧热播榜(短剧工程公开榜单数据),本站仅聚合公开榜单事实数据并标注来源,不代表抖音官方口径;本站同步时间:2026-11-10 17:39;榜单数值随源站更新,历史快照以本站采集时间为准。