都市脑洞题材短剧榜单
抖音短剧热播榜中都市脑洞题材的在榜作品与表现。点击作品可查看历史排名、热播指数与标签;已在本站有详情的作品显示「本站详情」。
数据日期:2026年11月10日
在榜作品
7
都市脑洞题材
最高名次
#11
当日榜单
平均热度
5654
当日热播指数
累计统计
30 天
本站日榜快照
| 排名 | 短剧 | 题材 | 体裁 | 标签 | 热播指数 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 都市脑洞 | 漫剧 | 6393 | ↑ 2热度+4% | ||
| 18 | 重生!丑小鸭逆袭成了万人迷第五季 在榜 8 天 | 都市脑洞 | 漫剧 | 5830 | ↓ 8热度-9% | |
| 26 | 空间囤货!末世求生我有四合院第二季 在榜 2 天 | 都市脑洞 | 漫剧 | 5697 | ↓ 11热度-6% | |
| 30 | 都市脑洞 | 漫剧 | 5639 | ↓ 6热度-2% | ||
| 55 | 诡异入侵,当值者异闻录 在榜 5 天 | 都市脑洞 | 漫剧 | 5440 | ↑ 1 | |
| 86 | 末世星主:一切从零开始 在榜 1 天 | 都市脑洞 | 漫剧 | 5299 | → 持平 | |
| 95 | 影帝系统:从封于修开始封神第三季 在榜 2 天 | 都市脑洞 | 漫剧 | 5282 | ↓ 19热度-1% |
在榜数量与热度变化
基于本站每日日榜快照统计,单位:部 / 平均热播指数
| 日期 | 在榜部数 | 平均热度 | 最高名次 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月10日 | 7 部 | 5654 | #11 |
| 2026年11月9日 | 8 部 | 5714 | #10 |
| 2026年11月8日 | 5 部 | 5873 | #7 |
| 2026年11月7日 | 7 部 | 5754 | #7 |
| 2026年11月6日 | 10 部 | 5642 | #3 |
| 2026年11月5日 | 10 部 | 5688 | #3 |
| 2026年11月4日 | 12 部 | 5678 | #2 |
| 2026年11月3日 | 14 部 | 5717 | #2 |
| 2026年11月2日 | 13 部 | 5489 | #8 |
| 2026年11月1日 | 12 部 | 5478 | #10 |
| 2026年10月31日 | 12 部 | 5443 | #18 |
| 2026年10月30日 | 10 部 | 5466 | #25 |
| 2026年10月29日 | 10 部 | 5487 | #23 |
| 2026年10月28日 | 12 部 | 5441 | #17 |
数据来源:抖音短剧热播榜(短剧工程公开榜单数据),本站仅聚合公开榜单事实数据并标注来源,不代表抖音官方口径;本站同步时间:2026-11-10 17:39;榜单数值随源站更新,历史快照以本站采集时间为准。