「反转」标签短剧
抖音短剧热播榜中带「反转」标签的在榜作品。点击作品查看历史排名与热播指数,已在本站有详情的作品显示入口。
数据日期:2026年11月10日
相关作品
7
带该标签
最高名次
#4
当日榜单
平均热度
6288
当日热播指数
标签
反转
市场榜聚合
| 排名 | 短剧 | 题材 | 体裁 | 热播指数 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 谁让这个文盲修仙的第六季 在榜 4 天 · 连续TOP10 4 天 | 玄幻仙侠 | 漫剧 | 7436 | ↑ 1热度-6% |
| 8 | 十八岁太奶奶驾到,重整家族荣耀第五部 在榜 10 天 · 连续TOP10 10 天 | 家庭伦理 | 真人剧 | 6620 | ↓ 1热度-4% |
| 9 | 觉醒伪神:神明弃我我自为神8 在榜 4 天 · 连续TOP10 4 天 | 奇幻脑洞 | 漫剧 | 6602 | ↓ 1热度-4% |
| 11 | 都市脑洞 | 漫剧 | 6393 | ↑ 2热度+4% | |
| 17 | 妹妹心疼我穷,可她婚礼酒店是我的 在榜 7 天 | 都市日常 | AI短剧 | 5880 | ↑ 3热度+1% |
| 21 | 退休老头再就业 在榜 4 天 | 都市日常 | AI短剧 | 5767 | ↑ 9热度+2% |
| 76 | 满院亲戚全是上古大妖第六季 在榜 11 天 | 都市玄幻 | 漫剧 | 5321 | ↓ 17热度-2% |
数据来源:抖音短剧热播榜(短剧工程公开榜单数据),本站仅聚合公开榜单事实数据并标注来源,不代表抖音官方口径;本站同步时间:2026-11-10 17:39;榜单数值随源站更新,历史快照以本站采集时间为准。