当前排名
第 15 名
11-10
最高排名
第 15 名
历史最好成绩
在榜天数
27
本站已存档天数
热播指数
5984
最近一次记录
数据解读
- · 历史最高第 15 名,平均名次约第 47 名。
- · 在本站已存档的 27 天中,最近一次位列第 15 名。
- · 较上一个记录日名次上升 3 位;近 7 个有效记录名次整体上升 15 位。
- · 题材「时空之旅」,体裁「AI短剧」;上架日期2026-08-21。
- · 最新市场榜显示:名次上升 3 位,热度上升 1%。
日榜表现
近 27 个记录柱高表示名次相对位置(越高名次越靠前),颜色区分 TOP10 / TOP30。
| 日期 | 排名 | 热播指数 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 15 | 5984 | — |
| 2026-11-09 | 18 | 5912 | ↓ 3 |
| 2026-11-08 | 20 | 5818 | ↓ 2 |
| 2026-11-07 | 22 | 5720 | ↓ 2 |
| 2026-11-06 | 25 | 5640 | ↓ 3 |
| 2026-11-05 | 28 | 5561 | ↓ 3 |
| 2026-11-04 | 30 | 5511 | ↓ 2 |
| 2026-11-03 | 33 | 5484 | ↓ 3 |
| 2026-11-02 | 37 | 5466 | ↓ 4 |
| 2026-11-01 | 47 | 5442 | ↓ 10 |
| 2026-10-31 | 50 | 5425 | ↓ 3 |
| 2026-10-30 | 54 | 5406 | ↓ 4 |
| 2026-10-29 | 53 | 5403 | ↑ 1 |
| 2026-10-28 | 49 | 5418 | ↑ 4 |
| 2026-10-27 | 50 | 5432 | ↓ 1 |
| 2026-10-26 | 50 | 5443 | → 持平 |
| 2026-10-25 | 44 | 5455 | ↑ 6 |
| 2026-10-24 | 49 | 5453 | ↓ 5 |
| 2026-10-23 | 56 | 5455 | ↓ 7 |
| 2026-10-22 | 58 | 5464 | ↓ 2 |
| 2026-10-21 | 52 | 5461 | ↑ 6 |
| 2026-10-20 | 53 | 5452 | ↓ 1 |
| 2026-10-19 | 53 | 5437 | → 持平 |
| 2026-10-18 | 62 | 5413 | ↓ 9 |
| 2026-10-17 | 74 | 5388 | ↓ 12 |
| 2026-10-16 | 83 | 5362 | ↓ 9 |
| 2026-10-15 | 96 | 5335 | ↓ 13 |
该剧创意 · 爆款率参考
以下创意与爆款率为源站基于其样本的统计,仅作参考,非本站结论。
重生/穿越流
历史古代 · 480 部 · 爆款率 55.8% · 源站命中 123 部
穿越
宫斗宅斗 · 254 部 · 爆款率 47.6% · 源站命中 64 部
同题材与同标签在榜
同标签在榜
标签
数据来源:抖音短剧热播榜(短剧工程公开榜单数据),本站仅聚合公开榜单事实数据并标注来源,不代表抖音官方口径;本站同步时间:2026-11-10 17:39;榜单数值随源站更新,历史快照以本站采集时间为准。