2026年11月9日 抖音短剧热播榜日榜
这是存档于本站的 2026年11月9日 日榜快照,共 100 部作品。2026-09-08 起源站改为每日 TOP100,本站逐日存档。
收录时间:本站同步 2026-11-10 17:39 · 仅保留事实字段
上榜作品
100
日榜 TOP100
新上榜
8
页面标注「新上架」
平均热播指数
5759
按当日上榜作品计算
题材数
18
本期涉及题材
榜单列表
2026年11月9日 · 日榜| 排名 | 短剧 | 题材 | 热播指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 万妖图录传第十四季 新上榜 | 玄幻仙侠 | 1.16万 |
| 2 | 玄幻仙侠 | 9014 | |
| 3 | 都市爱情 | 9004 | |
| 4 | 古风权谋 | 8263 | |
| 5 | 玄幻仙侠 | 7905 | |
| 6 | 玄幻仙侠 | 7290 | |
| 7 | 家庭伦理 | 6901 | |
| 8 | 奇幻脑洞 | 6893 | |
| 9 | nova:新星 新上榜 | 其他 | 6428 |
| 10 | 都市脑洞 | 6384 | |
| 11 | 都市玄幻 | 6270 | |
| 12 | 玄幻仙侠 | 6196 | |
| 13 | 都市脑洞 | 6156 | |
| 14 | 都市爱情 | 6137 | |
| 15 | 都市脑洞 | 6034 | |
| 16 | 家庭伦理 | 5982 | |
| 17 | 奇幻脑洞 | 5966 | |
| 18 | 时空之旅 | 5912 | |
| 19 | 都市爱情 | 5895 | |
| 20 | 都市日常 | 5845 | |
| 21 | 种田经营 | 5814 | |
| 22 | 家庭伦理 | 5792 | |
| 23 | 都市爱情 | 5777 | |
| 24 | 都市脑洞 | 5775 | |
| 25 | 爱妃的马甲掉了 新上榜 | 古风爱情 | 5756 |
| 26 | 家庭伦理 | 5723 | |
| 27 | 种田经营 | 5703 | |
| 28 | 古风权谋 | 5703 | |
| 29 | 都市爱情 | 5697 | |
| 30 | 都市日常 | 5681 | |
| 31 | 奇幻脑洞 | 5678 | |
| 32 | 岁岁年年之倾世暗恋 新上榜 | 青春 | 5644 |
| 33 | 玄幻仙侠 | 5624 | |
| 34 | 玄幻仙侠 | 5596 | |
| 35 | 古风权谋 | 5585 | |
| 36 | 奇幻脑洞 | 5555 | |
| 37 | 奇幻脑洞 | 5550 | |
| 38 | 年代爱情 | 5542 | |
| 39 | 玄幻仙侠 | 5540 | |
| 40 | 无敌神医 | 5539 | |
| 41 | 玄幻仙侠 | 5538 | |
| 42 | 战神归来 | 5517 | |
| 43 | 都市爱情 | 5504 | |
| 44 | 都市爱情 | 5498 | |
| 45 | 都市爱情 | 5487 | |
| 46 | 女性成长 | 5474 | |
| 47 | 都市爱情 | 5466 | |
| 48 | 都市爱情 | 5456 | |
| 49 | 玄幻仙侠 | 5452 | |
| 50 | 家庭伦理 | 5447 | |
| 51 | 家庭伦理 | 5447 | |
| 52 | 奇幻脑洞 | 5444 | |
| 53 | 奇幻脑洞 | 5444 | |
| 54 | 其他 | 5440 | |
| 55 | 玄幻仙侠 | 5434 | |
| 56 | 都市脑洞 | 5431 | |
| 57 | 奇幻脑洞 | 5424 | |
| 58 | 家庭伦理 | 5421 | |
| 59 | 都市玄幻 | 5419 | |
| 60 | 年代爱情 | 5411 | |
| 61 | 都市爱情 | 5405 | |
| 62 | 都市爱情 | 5393 | |
| 63 | 种田经营 | 5391 | |
| 64 | 奇幻爱情 | 5388 | |
| 65 | 奇幻脑洞 | 5387 | |
| 66 | 古风权谋 | 5384 | |
| 67 | 家庭伦理 | 5382 | |
| 68 | 古风爱情 | 5373 | |
| 69 | 年代爱情 | 5370 | |
| 70 | 其他 | 5367 | |
| 71 | 都市爱情 | 5363 | |
| 72 | 玄幻仙侠 | 5357 | |
| 73 | 都市爱情 | 5356 | |
| 74 | 玄幻仙侠 | 5355 | |
| 75 | 家庭伦理 | 5354 | |
| 76 | 都市脑洞 | 5340 | |
| 77 | 都市爱情 | 5340 | |
| 78 | 都市玄幻 | 5340 | |
| 79 | 都市日常 | 5337 | |
| 80 | 古风爱情 | 5333 | |
| 81 | 奇幻脑洞 | 5331 | |
| 82 | 奇幻爱情 | 5331 | |
| 83 | 玄幻仙侠 | 5327 | |
| 84 | 女性成长 | 5324 | |
| 85 | 女性成长 | 5312 | |
| 86 | 女性成长 | 5310 | |
| 87 | 其他 | 5307 | |
| 88 | 家庭伦理 | 5304 | |
| 89 | 家庭伦理 | 5304 | |
| 90 | 都市脑洞 | 5304 | |
| 91 | 温柔以待,终有回甘 新上榜 | 家庭伦理 | 5303 |
| 92 | 种田经营 | 5298 | |
| 93 | 奇幻脑洞 | 5298 | |
| 94 | 种田经营 | 5293 | |
| 95 | 都市脑洞 | 5292 | |
| 96 | 家庭伦理 | 5292 | |
| 97 | 玄幻仙侠 | 5291 | |
| 98 | 都市玄幻 | 5284 | |
| 99 | 青春 | 5282 | |
| 100 | 玄幻仙侠 | 5282 |
数据来源:抖音短剧热播榜(短剧工程公开榜单数据),本站仅聚合公开榜单事实数据并标注来源,不代表抖音官方口径;本站同步时间:2026-11-10 17:39;榜单数值随源站更新,历史快照以本站采集时间为准。