2026年11月2日 抖音短剧热播榜日榜
这是存档于本站的 2026年11月2日 日榜快照,共 100 部作品。2026-09-08 起源站改为每日 TOP100,本站逐日存档。
收录时间:本站同步 2026-11-10 17:39 · 仅保留事实字段
上榜作品
100
日榜 TOP100
新上榜
8
页面标注「新上架」
平均热播指数
5624
按当日上榜作品计算
题材数
16
本期涉及题材
榜单列表
2026年11月2日 · 日榜| 排名 | 短剧 | 题材 | 热播指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 家庭伦理 | 1.06万 | |
| 2 | 玄幻仙侠 | 8488 | |
| 3 | 玄幻仙侠 | 8424 | |
| 4 | 都市爱情 | 7972 | |
| 5 | 都市玄幻 | 7254 | |
| 6 | 备用联系人(完) 新上榜 | 都市爱情 | 6549 |
| 7 | 都市爱情 | 6264 | |
| 8 | 都市脑洞 | 6121 | |
| 9 | 家庭伦理 | 5957 | |
| 10 | 古风权谋 | 5938 | |
| 11 | 奇幻脑洞 | 5820 | |
| 12 | 都市玄幻 | 5753 | |
| 13 | 玄幻仙侠 | 5729 | |
| 14 | 都市日常 | 5692 | |
| 15 | 都市爱情 | 5684 | |
| 16 | 都市爱情 | 5665 | |
| 17 | 都市脑洞 | 5658 | |
| 18 | 都市玄幻 | 5653 | |
| 19 | 都市脑洞 | 5644 | |
| 20 | 年代爱情 | 5631 | |
| 21 | 都市脑洞 | 5625 | |
| 22 | 古风权谋 | 5593 | |
| 23 | 古风爱情 | 5574 | |
| 24 | 女性成长 | 5565 | |
| 25 | 都市爱情 | 5559 | |
| 26 | 悬疑灵异 | 5549 | |
| 27 | 古风权谋 | 5541 | |
| 28 | 年代爱情 | 5540 | |
| 29 | 古风权谋 | 5532 | |
| 30 | 女性成长 | 5530 | |
| 31 | 家庭伦理 | 5530 | |
| 32 | 古风权谋 | 5514 | |
| 33 | 年代爱情 | 5507 | |
| 34 | 古风权谋 | 5503 | |
| 35 | 古风爱情 | 5488 | |
| 36 | 都市脑洞 | 5475 | |
| 37 | 时空之旅 | 5466 | |
| 38 | 家庭伦理 | 5464 | |
| 39 | 家庭伦理 | 5462 | |
| 40 | 家庭伦理 | 5462 | |
| 41 | 玄幻仙侠 | 5451 | |
| 42 | 奇幻脑洞 | 5450 | |
| 43 | 都市脑洞 | 5448 | |
| 44 | 奇幻脑洞 | 5442 | |
| 45 | 家庭伦理 | 5438 | |
| 46 | 家庭伦理 | 5437 | |
| 47 | 女性成长 | 5429 | |
| 48 | 古风爱情 | 5425 | |
| 49 | 都市爱情 | 5419 | |
| 50 | 年代爱情 | 5418 | |
| 51 | 家庭伦理 | 5416 | |
| 52 | 奇幻脑洞 | 5415 | |
| 53 | 都市脑洞 | 5410 | |
| 54 | 古风权谋 | 5404 | |
| 55 | 都市爱情 | 5403 | |
| 56 | 奇幻爱情 | 5399 | |
| 57 | 家庭伦理 | 5399 | |
| 58 | 都市爱情 | 5393 | |
| 59 | 玄幻仙侠 | 5390 | |
| 60 | 都市脑洞 | 5389 | |
| 61 | 玄幻仙侠 | 5386 | |
| 62 | 种田经营 | 5385 | |
| 63 | 都市爱情 | 5385 | |
| 64 | 种田经营 | 5383 | |
| 65 | 都市脑洞 | 5381 | |
| 66 | 种田经营 | 5367 | |
| 67 | 都市日常 | 5362 | |
| 68 | 女性成长 | 5356 | |
| 69 | 玄幻仙侠 | 5355 | |
| 70 | 都市爱情 | 5351 | |
| 71 | 玄幻仙侠 | 5350 | |
| 72 | 都市玄幻 | 5347 | |
| 73 | 女性成长 | 5347 | |
| 74 | 都市爱情 | 5343 | |
| 75 | 家庭伦理 | 5333 | |
| 76 | 都市爱情 | 5332 | |
| 77 | 玄幻仙侠 | 5326 | |
| 78 | 种田经营 | 5321 | |
| 79 | 都市脑洞 | 5316 | |
| 80 | 都市爱情 | 5315 | |
| 81 | 古风权谋 | 5310 | |
| 82 | 古风权谋 | 5307 | |
| 83 | 都市玄幻 | 5304 | |
| 84 | 都市脑洞 | 5304 | |
| 85 | 都市脑洞 | 5302 | |
| 86 | 其他 | 5302 | |
| 87 | 都市爱情 | 5302 | |
| 88 | 都市爱情 | 5300 | |
| 89 | 都市爱情 | 5300 | |
| 90 | 种田经营 | 5294 | |
| 91 | 都市爱情 | 5293 | |
| 92 | 都市脑洞 | 5292 | |
| 93 | 家庭伦理 | 5291 | |
| 94 | 玄幻仙侠 | 5290 | |
| 95 | 玄幻仙侠 | 5290 | |
| 96 | 玄幻仙侠 | 5290 | |
| 97 | 女性成长 | 5288 | |
| 98 | 家庭伦理 | 5286 | |
| 99 | 古风权谋 | 5286 | |
| 100 | 其他 | 5283 |
数据来源:抖音短剧热播榜(短剧工程公开榜单数据),本站仅聚合公开榜单事实数据并标注来源,不代表抖音官方口径;本站同步时间:2026-11-10 17:39;榜单数值随源站更新,历史快照以本站采集时间为准。