2026年11月6日 抖音短剧热播榜日榜
这是存档于本站的 2026年11月6日 日榜快照,共 100 部作品。2026-09-08 起源站改为每日 TOP100,本站逐日存档。
收录时间:本站同步 2026-11-10 17:39 · 仅保留事实字段
上榜作品
100
日榜 TOP100
新上榜
11
页面标注「新上架」
平均热播指数
5618
按当日上榜作品计算
题材数
17
本期涉及题材
榜单列表
2026年11月6日 · 日榜| 排名 | 短剧 | 题材 | 热播指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 家庭伦理 | 8339 | |
| 2 | 玄幻仙侠 | 7610 | |
| 3 | 都市脑洞 | 7030 | |
| 4 | 玄幻仙侠 | 6737 | |
| 5 | 都市爱情 | 6661 | |
| 6 | 古风权谋 | 6636 | |
| 7 | 玄幻仙侠 | 6632 | |
| 8 | 都市爱情 | 6518 | |
| 9 | 都市脑洞 | 6340 | |
| 10 | 都市玄幻 | 6302 | |
| 11 | 都市爱情 | 6258 | |
| 12 | 种田经营 | 6222 | |
| 13 | 奇幻脑洞 | 6216 | |
| 14 | 奇幻脑洞 | 6201 | |
| 15 | nova:新星 新上榜 | 其他 | 6099 |
| 16 | 都市爱情 | 6001 | |
| 17 | 玄幻仙侠 | 5952 | |
| 18 | 都市爱情 | 5921 | |
| 19 | 家庭伦理 | 5781 | |
| 20 | 奇幻脑洞 | 5755 | |
| 21 | 古风爱情 | 5690 | |
| 22 | 都市脑洞 | 5687 | |
| 23 | 黄昏之恋,陆总幸遇真爱 新上榜 | 都市爱情 | 5674 |
| 24 | 奇幻脑洞 | 5663 | |
| 25 | 时空之旅 | 5640 | |
| 26 | 都市脑洞 | 5639 | |
| 27 | 奇幻脑洞 | 5635 | |
| 28 | 都市爱情 | 5617 | |
| 29 | 年代爱情 | 5600 | |
| 30 | 无敌神医 | 5596 | |
| 31 | 都市爱情 | 5573 | |
| 32 | 玄幻仙侠 | 5570 | |
| 33 | 玄幻仙侠 | 5556 | |
| 34 | 古风权谋 | 5555 | |
| 35 | 年代爱情 | 5543 | |
| 36 | 都市日常 | 5542 | |
| 37 | 古风权谋 | 5540 | |
| 38 | 种田经营 | 5535 | |
| 39 | 二婚遇到爱 新上榜 | 都市爱情 | 5501 |
| 40 | 其他 | 5496 | |
| 41 | 都市日常 | 5496 | |
| 42 | 女性成长 | 5493 | |
| 43 | 古风爱情 | 5483 | |
| 44 | 都市爱情 | 5472 | |
| 45 | 家庭伦理 | 5463 | |
| 46 | 家庭伦理 | 5461 | |
| 47 | 都市玄幻 | 5442 | |
| 48 | 玄幻仙侠 | 5440 | |
| 49 | 奇幻脑洞 | 5435 | |
| 50 | 青春 | 5435 | |
| 51 | 其他 | 5434 | |
| 52 | 都市爱情 | 5407 | |
| 53 | 奇幻脑洞 | 5399 | |
| 54 | 时空之旅 | 5397 | |
| 55 | 时空之旅 | 5387 | |
| 56 | 都市爱情 | 5383 | |
| 57 | 都市爱情 | 5383 | |
| 58 | 古风权谋 | 5381 | |
| 59 | 玄幻仙侠 | 5380 | |
| 60 | 女性成长 | 5372 | |
| 61 | 古风权谋 | 5359 | |
| 62 | 玄幻仙侠 | 5359 | |
| 63 | 种田经营 | 5356 | |
| 64 | 种田经营 | 5353 | |
| 65 | 家庭伦理 | 5353 | |
| 66 | 都市爱情 | 5348 | |
| 67 | 家庭伦理 | 5348 | |
| 68 | 女性成长 | 5341 | |
| 69 | 古风爱情 | 5341 | |
| 70 | 都市玄幻 | 5340 | |
| 71 | 萌宝驾到:总裁爹地请认领 新上榜 | 都市爱情 | 5339 |
| 72 | 都市脑洞 | 5337 | |
| 73 | 种田经营 | 5331 | |
| 74 | 古风权谋 | 5322 | |
| 75 | 都市玄幻 | 5318 | |
| 76 | 奇幻爱情 | 5318 | |
| 77 | 玄幻仙侠 | 5313 | |
| 78 | 家庭伦理 | 5311 | |
| 79 | 种田经营 | 5309 | |
| 80 | 都市脑洞 | 5303 | |
| 81 | 都市爱情 | 5301 | |
| 82 | 家庭伦理 | 5297 | |
| 83 | 家庭伦理 | 5290 | |
| 84 | 都市玄幻 | 5289 | |
| 85 | 都市脑洞 | 5284 | |
| 86 | 玄幻仙侠 | 5282 | |
| 87 | 都市脑洞 | 5281 | |
| 88 | 家庭伦理 | 5278 | |
| 89 | 家庭伦理 | 5276 | |
| 90 | 玄幻仙侠 | 5273 | |
| 91 | 家庭伦理 | 5270 | |
| 92 | 家庭伦理 | 5266 | |
| 93 | 都市脑洞 | 5263 | |
| 94 | 古风权谋 | 5263 | |
| 95 | 家庭伦理 | 5263 | |
| 96 | 婚礼当天,我掀翻全场 新上榜 | 家庭伦理 | 5261 |
| 97 | 玄幻仙侠 | 5259 | |
| 98 | 青春 | 5258 | |
| 99 | 都市爱情 | 5257 | |
| 100 | 都市脑洞 | 5256 |
数据来源:抖音短剧热播榜(短剧工程公开榜单数据),本站仅聚合公开榜单事实数据并标注来源,不代表抖音官方口径;本站同步时间:2026-11-10 17:39;榜单数值随源站更新,历史快照以本站采集时间为准。