都市脑洞 上架 2026-10-05
公路求生榜一说他要走到公路尽头
数据来源:抖音短剧热播榜(短剧工程公开数据)
本站同步:2026-11-10 18:01
仅聚合公开榜单事实字段,不存储视听资源。
当前排名
第 100 名
11-10
最高排名
第 7 名
历史最好成绩
在榜天数
29
本站已存档天数
热播指数
5256
最近一次记录
数据解读
- · 历史最高第 7 名,平均名次约第 42 名。
- · 在本站已存档的 29 天中,最近一次位列第 100 名。
- · 较上一个记录日名次下降 11 位;近 7 个有效记录名次整体下降 49 位。
- · 题材「都市脑洞」;上架日期2026-10-05。
日榜表现
近 29 个记录柱高表示名次相对位置(越高名次越靠前),颜色区分 TOP10 / TOP30。
| 日期 | 排名 | 热播指数 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 100 | 5256 | — |
| 2026-11-05 | 89 | 5284 | ↑ 11 |
| 2026-11-04 | 70 | 5316 | ↑ 19 |
| 2026-11-03 | 66 | 5353 | ↑ 4 |
| 2026-11-02 | 60 | 5389 | ↑ 6 |
| 2026-11-01 | 54 | 5409 | ↑ 6 |
| 2026-10-31 | 51 | 5419 | ↑ 3 |
| 2026-10-30 | 52 | 5417 | ↓ 1 |
| 2026-10-29 | 52 | 5411 | → 持平 |
| 2026-10-28 | 52 | 5404 | → 持平 |
| 2026-10-27 | 58 | 5405 | ↓ 6 |
| 2026-10-26 | 58 | 5407 | → 持平 |
| 2026-10-25 | 46 | 5450 | ↑ 12 |
| 2026-10-24 | 39 | 5502 | ↑ 7 |
| 2026-10-23 | 37 | 5556 | ↑ 2 |
| 2026-10-22 | 35 | 5617 | ↑ 2 |
| 2026-10-21 | 22 | 5683 | ↑ 13 |
| 2026-10-20 | 21 | 5753 | ↑ 1 |
| 2026-10-19 | 18 | 5803 | ↑ 3 |
| 2026-10-18 | 20 | 5828 | ↓ 2 |
| 2026-10-17 | 12 | 5849 | ↑ 8 |
| 2026-10-16 | 10 | 5928 | ↑ 2 |
| 2026-10-15 | 7 | 5981 | ↑ 3 |
| 2026-10-14 | 12 | 5917 | ↓ 5 |
| 2026-10-13 | 15 | 5829 | ↓ 3 |
| 2026-10-12 | 27 | 5716 | ↓ 12 |
| 2026-10-11 | 36 | 5674 | ↓ 9 |
| 2026-10-10 | 38 | 5623 | ↓ 2 |
| 2026-10-09 | 70 | 5490 | ↓ 32 |
同题材与同标签在榜
同题材「都市脑洞」同期在榜
数据来源:抖音短剧热播榜(短剧工程公开榜单数据),本站仅聚合公开榜单事实数据并标注来源,不代表抖音官方口径;本站同步时间:2026-11-10 18:01;榜单数值随源站更新,历史快照以本站采集时间为准。