当前排名
第 48 名
11-10
最高排名
第 6 名
历史最好成绩
在榜天数
44
本站已存档天数
热播指数
5480
最近一次记录
数据解读
- · 历史最高第 6 名,平均名次约第 35 名。
- · 在本站已存档的 44 天中,最近一次位列第 48 名。
- · 较上一个记录日名次下降 1 位;近 7 个有效记录名次整体上升 26 位。
- · 题材「都市爱情」,体裁「AI短剧」;上架日期2026-09-24。
- · 最新市场榜显示:名次下降 1 位,热度持平 0%。
日榜表现
近 30 个记录柱高表示名次相对位置(越高名次越靠前),颜色区分 TOP10 / TOP30。
| 日期 | 排名 | 热播指数 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 48 | 5480 | — |
| 2026-11-09 | 47 | 5466 | ↑ 1 |
| 2026-11-08 | 50 | 5447 | ↓ 3 |
| 2026-11-07 | 57 | 5414 | ↓ 7 |
| 2026-11-06 | 57 | 5383 | → 持平 |
| 2026-11-05 | 64 | 5350 | ↓ 7 |
| 2026-11-04 | 74 | 5298 | ↓ 10 |
| 2026-11-03 | 85 | 5299 | ↓ 11 |
| 2026-11-02 | 80 | 5315 | ↑ 5 |
| 2026-11-01 | 77 | 5325 | ↑ 3 |
| 2026-10-31 | 68 | 5349 | ↑ 9 |
| 2026-10-30 | 59 | 5386 | ↑ 9 |
| 2026-10-29 | 50 | 5420 | ↑ 9 |
| 2026-10-28 | 41 | 5457 | ↑ 9 |
| 2026-10-27 | 39 | 5507 | ↑ 2 |
| 2026-10-26 | 37 | 5538 | ↑ 2 |
| 2026-10-25 | 32 | 5572 | ↑ 5 |
| 2026-10-24 | 28 | 5598 | ↑ 4 |
| 2026-10-23 | 32 | 5615 | ↓ 4 |
| 2026-10-22 | 30 | 5650 | ↑ 2 |
| 2026-10-21 | 24 | 5674 | ↑ 6 |
| 2026-10-20 | 24 | 5686 | → 持平 |
| 2026-10-19 | 27 | 5695 | ↓ 3 |
| 2026-10-18 | 26 | 5699 | ↑ 1 |
| 2026-10-17 | 21 | 5680 | ↑ 5 |
| 2026-10-16 | 19 | 5677 | ↑ 2 |
| 2026-10-15 | 22 | 5668 | ↓ 3 |
| 2026-10-14 | 22 | 5686 | → 持平 |
| 2026-10-13 | 23 | 5719 | ↓ 1 |
| 2026-10-12 | 19 | 5802 | ↑ 4 |
同题材与同标签在榜
同题材「都市爱情」同期在榜
2
装穷提亲,娶到全家嫌弃的她
9625
14
退役归来,这个保镖不好惹
6028 · 本站有详情
22
备用联系人(完)
5755
24
一念沉沦,霍总心动了
5716
29
一江春水
5688 · 本站有详情
37
婚后娇养,偏执大佬的掌心宠
5550
同标签在榜
本站相关入口
数据来源:抖音短剧热播榜(短剧工程公开榜单数据),本站仅聚合公开榜单事实数据并标注来源,不代表抖音官方口径;本站同步时间:2026-11-10 17:39;榜单数值随源站更新,历史快照以本站采集时间为准。