2026年4月27日 抖音短剧热播榜周榜
这是存档于本站的 2026年4月27日 周榜快照,共 50 部作品。2026-09-08 之前的榜单为周榜 TOP50。
收录时间:本站同步 2026-11-10 17:39 · 仅保留事实字段
上榜作品
50
周榜 TOP50
新上榜
17
页面标注「新上架」
平均热播指数
6708
按当日上榜作品计算
题材数
14
本期涉及题材
榜单列表
2026年4月27日 · 周榜| 排名 | 短剧 | 题材 | 热播指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 年代爱情 | 1.9万 | |
| 2 | 赘婿逆袭 | 1.24万 | |
| 3 | 古风爱情 | 1.16万 | |
| 4 | 都市玄幻 | 1.15万 | |
| 5 | 女性成长 | 1.1万 | |
| 6 | 古风爱情 | 1.08万 | |
| 7 | 都市爱情 | 1万 | |
| 8 | 古风爱情 | 9052 | |
| 9 | 都市爱情 | 8926 | |
| 10 | 都市爱情 | 8801 | |
| 11 | 都市脑洞 | 8392 | |
| 12 | 宫斗宅斗 | 8365 | |
| 13 | 奇幻脑洞 | 7841 | |
| 14 | 都市爱情 | 7298 | |
| 15 | 都市玄幻 | 6901 | |
| 16 | 年代爱情 | 6888 | |
| 17 | 都市爱情 | 6808 | |
| 18 | 都市脑洞 | 6437 | |
| 19 | 都市爱情 | 6406 | |
| 20 | 奇幻爱情 | 6237 | |
| 21 | 都市爱情 | 6174 | |
| 22 | 年代爱情 | 6068 | |
| 23 | 都市爱情 | 6013 | |
| 24 | 古风爱情 | 5684 | |
| 25 | 都市爱情 | 5503 | |
| 26 | 古风爱情 | 5457 | |
| 27 | 都市爱情 | 5422 | |
| 28 | 都市玄幻 | 5265 | |
| 29 | 都市爱情 | 5250 | |
| 30 | 女性成长 | 5227 | |
| 31 | 奇幻脑洞 | 5171 | |
| 32 | 奇幻脑洞 | 5150 | |
| 33 | 都市爱情 | 5143 | |
| 34 | 女性成长 | 5130 | |
| 35 | 剧情 | 5066 | |
| 36 | 古风爱情 | 4974 | |
| 37 | 都市爱情 | 4917 | |
| 38 | 古风爱情 | 4839 | |
| 39 | 都市爱情 | 4783 | |
| 40 | 女性成长 | 4763 | |
| 41 | 都市爱情 | 4685 | |
| 42 | 都市玄幻 | 4556 | |
| 43 | 玄幻仙侠 | 4524 | |
| 44 | 都市爱情 | 4505 | |
| 45 | 女性成长 | 4492 | |
| 46 | 都市玄幻 | 4448 | |
| 47 | 历史古代 | 4413 | |
| 48 | 都市日常 | 4407 | |
| 49 | 都市爱情 | 4320 | |
| 50 | 都市爱情 | 4319 |
数据来源:抖音短剧热播榜(短剧工程公开榜单数据),本站仅聚合公开榜单事实数据并标注来源,不代表抖音官方口径;本站同步时间:2026-11-10 17:39;榜单数值随源站更新,历史快照以本站采集时间为准。