2026年8月10日 抖音短剧热播榜周榜
这是存档于本站的 2026年8月10日 周榜快照,共 50 部作品。2026-09-08 之前的榜单为周榜 TOP50。
收录时间:本站同步 2026-11-10 17:39 · 仅保留事实字段
上榜作品
50
周榜 TOP50
新上榜
8
页面标注「新上架」
平均热播指数
6531
按当日上榜作品计算
题材数
14
本期涉及题材
榜单列表
2026年8月10日 · 周榜| 排名 | 短剧 | 题材 | 热播指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 女性成长 | 1.16万 | |
| 2 | 女性成长 | 1.11万 | |
| 3 | 古风爱情 | 1.06万 | |
| 4 | 女性成长 | 1.04万 | |
| 5 | 古风爱情 | 1万 | |
| 6 | 都市日常 | 9940 | |
| 7 | 玄幻仙侠 | 9677 | |
| 8 | 都市爱情 | 9280 | |
| 9 | 都市玄幻 | 9154 | |
| 10 | 女性成长 | 8624 | |
| 11 | 古风爱情 | 8403 | |
| 12 | 都市日常 | 7891 | |
| 13 | 青春 | 7778 | |
| 14 | 女性成长 | 7721 | |
| 15 | 女性成长 | 7645 | |
| 16 | 女性成长 | 7600 | |
| 17 | 都市玄幻 | 7347 | |
| 18 | 都市爱情 | 7036 | |
| 19 | 都市爱情 | 6965 | |
| 20 | 动作 | 6810 | |
| 21 | 都市爱情 | 6578 | |
| 22 | 女性成长 | 6522 | |
| 23 | 古风爱情 | 6390 | |
| 24 | 女性成长 | 6320 | |
| 25 | 女性成长 | 6191 | |
| 26 | 战神归来 | 6137 | |
| 27 | 年代爱情 | 6065 | |
| 28 | 都市爱情 | 5931 | |
| 29 | 女性成长 | 5823 | |
| 30 | 家庭伦理 | 5744 | |
| 31 | 女性成长 | 5447 | |
| 32 | 都市爱情 | 5196 | |
| 33 | 换嫁东宫,我成太子心尖宠 新上榜 | 女性成长 | 5062 |
| 34 | 女性成长 | 5060 | |
| 35 | 家庭伦理 | 4962 | |
| 36 | 都市爱情 | 4827 | |
| 37 | 女性成长 | 4757 | |
| 38 | 都市爱情 | 4743 | |
| 39 | 年代爱情 | 4708 | |
| 40 | 南洋往事 新上榜 | 犯罪 | 4579 |
| 41 | 都市爱情 | 4474 | |
| 42 | 古风爱情 | 4363 | |
| 43 | 种田经营 | 4031 | |
| 44 | 年代爱情 | 3882 | |
| 45 | 年代爱情 | 3878 | |
| 46 | 都市爱情 | 3868 | |
| 47 | 都市玄幻 | 3847 | |
| 48 | 时空之旅 | 3844 | |
| 49 | 战神归来 | 3827 | |
| 50 | 都市爱情 | 3826 |
数据来源:抖音短剧热播榜(短剧工程公开榜单数据),本站仅聚合公开榜单事实数据并标注来源,不代表抖音官方口径;本站同步时间:2026-11-10 17:39;榜单数值随源站更新,历史快照以本站采集时间为准。