当前排名
第 59 名
11-10
最高排名
第 13 名
历史最好成绩
在榜天数
43
本站已存档天数
热播指数
5425
最近一次记录
数据解读
- · 历史最高第 13 名,平均名次约第 29 名。
- · 在本站已存档的 43 天中,最近一次位列第 59 名。
- · 较上一个记录日名次下降 4 位;近 7 个有效记录名次整体下降 42 位。
- · 题材「玄幻仙侠」,体裁「漫剧」;上架日期2026-09-28。
- · 最新市场榜显示:名次下降 4 位,热度持平 0%。
日榜表现
近 30 个记录柱高表示名次相对位置(越高名次越靠前),颜色区分 TOP10 / TOP30。
| 日期 | 排名 | 热播指数 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 59 | 5425 | — |
| 2026-11-09 | 55 | 5434 | ↑ 4 |
| 2026-11-08 | 49 | 5453 | ↑ 6 |
| 2026-11-07 | 46 | 5488 | ↑ 3 |
| 2026-11-06 | 33 | 5556 | ↑ 13 |
| 2026-11-05 | 20 | 5624 | ↑ 13 |
| 2026-11-04 | 17 | 5675 | ↑ 3 |
| 2026-11-03 | 15 | 5712 | ↑ 2 |
| 2026-11-02 | 13 | 5729 | ↑ 2 |
| 2026-11-01 | 16 | 5729 | ↓ 3 |
| 2026-10-31 | 20 | 5721 | ↓ 4 |
| 2026-10-30 | 29 | 5699 | ↓ 9 |
| 2026-10-29 | 31 | 5681 | ↓ 2 |
| 2026-10-28 | 30 | 5663 | ↑ 1 |
| 2026-10-27 | 31 | 5630 | ↓ 1 |
| 2026-10-26 | 30 | 5612 | ↑ 1 |
| 2026-10-25 | 29 | 5596 | ↑ 1 |
| 2026-10-24 | 29 | 5586 | → 持平 |
| 2026-10-23 | 35 | 5580 | ↓ 6 |
| 2026-10-22 | 40 | 5574 | ↓ 5 |
| 2026-10-21 | 31 | 5578 | ↑ 9 |
| 2026-10-20 | 29 | 5609 | ↑ 2 |
| 2026-10-19 | 31 | 5649 | ↓ 2 |
| 2026-10-18 | 25 | 5705 | ↑ 6 |
| 2026-10-17 | 15 | 5765 | ↑ 10 |
| 2026-10-16 | 14 | 5798 | ↑ 1 |
| 2026-10-15 | 13 | 5814 | ↑ 1 |
| 2026-10-14 | 14 | 5828 | ↓ 1 |
| 2026-10-13 | 14 | 5835 | → 持平 |
| 2026-10-12 | 16 | 5849 | ↓ 2 |
同题材与同标签在榜
同题材「玄幻仙侠」同期在榜
1
万妖图录传第十四季
1.03万
3
和离后我带女儿横扫魔域第二季
8234
4
谁让这个文盲修仙的第六季
7436
6
和离后我带女儿横扫魔域
7315 · 本站有详情
19
魔神人生:弃子问天第二季
5828
39
仙途尽处是归途
5537
同标签在榜
本站相关入口
数据来源:抖音短剧热播榜(短剧工程公开榜单数据),本站仅聚合公开榜单事实数据并标注来源,不代表抖音官方口径;本站同步时间:2026-11-10 17:39;榜单数值随源站更新,历史快照以本站采集时间为准。