2026年6月1日 抖音短剧热播榜周榜
这是存档于本站的 2026年6月1日 周榜快照,共 50 部作品。2026-09-08 之前的榜单为周榜 TOP50。
收录时间:本站同步 2026-11-10 17:39 · 仅保留事实字段
上榜作品
50
周榜 TOP50
新上榜
14
页面标注「新上架」
平均热播指数
6494
按当日上榜作品计算
题材数
15
本期涉及题材
榜单列表
2026年6月1日 · 周榜| 排名 | 短剧 | 题材 | 热播指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 都市爱情 | 1.78万 | |
| 2 | 都市爱情 | 1.05万 | |
| 3 | 都市爱情 | 1.03万 | |
| 4 | 女性成长 | 1.02万 | |
| 5 | 青春 | 9962 | |
| 6 | 都市日常 | 9707 | |
| 7 | 都市爱情 | 8799 | |
| 8 | 奇幻脑洞 | 8385 | |
| 9 | 宫斗宅斗 | 8380 | |
| 10 | 都市日常 | 8055 | |
| 11 | 都市爱情 | 8047 | |
| 12 | 青春 | 7999 | |
| 13 | 古风爱情 | 7793 | |
| 14 | 都市爱情 | 7265 | |
| 15 | 现言虐恋 | 6844 | |
| 16 | 年代爱情 | 6839 | |
| 17 | 玄幻仙侠 | 6817 | |
| 18 | 都市爱情 | 6642 | |
| 19 | 都市爱情 | 6301 | |
| 20 | 奇幻脑洞 | 6277 | |
| 21 | 女性成长 | 6274 | |
| 22 | 女性成长 | 5962 | |
| 23 | 女性成长 | 5925 | |
| 24 | 都市爱情 | 5828 | |
| 25 | 女性成长 | 5739 | |
| 26 | 都市玄幻 | 5696 | |
| 27 | 都市爱情 | 5535 | |
| 28 | 玄幻仙侠 | 5413 | |
| 29 | 宫斗宅斗 | 5404 | |
| 30 | 都市爱情 | 5385 | |
| 31 | 战神归来 | 5338 | |
| 32 | 年代爱情 | 5244 | |
| 33 | 都市爱情 | 5223 | |
| 34 | 青春 | 5181 | |
| 35 | 赘婿逆袭 | 5175 | |
| 36 | 都市日常 | 5140 | |
| 37 | 古风权谋 | 4966 | |
| 38 | 都市爱情 | 4960 | |
| 39 | 古风爱情 | 4818 | |
| 40 | 奇幻爱情 | 4799 | |
| 41 | 玄幻仙侠 | 4689 | |
| 42 | 都市玄幻 | 4548 | |
| 43 | 都市日常 | 4444 | |
| 44 | 都市玄幻 | 4404 | |
| 45 | 都市爱情 | 4393 | |
| 46 | 都市爱情 | 4385 | |
| 47 | 奇幻脑洞 | 4369 | |
| 48 | 女性成长 | 4285 | |
| 49 | 古风爱情 | 4155 | |
| 50 | 战神归来 | 4142 |
数据来源:抖音短剧热播榜(短剧工程公开榜单数据),本站仅聚合公开榜单事实数据并标注来源,不代表抖音官方口径;本站同步时间:2026-11-10 17:39;榜单数值随源站更新,历史快照以本站采集时间为准。