2026年6月8日 抖音短剧热播榜周榜
这是存档于本站的 2026年6月8日 周榜快照,共 50 部作品。2026-09-08 之前的榜单为周榜 TOP50。
收录时间:本站同步 2026-11-10 17:39 · 仅保留事实字段
上榜作品
50
周榜 TOP50
新上榜
16
页面标注「新上架」
平均热播指数
6775
按当日上榜作品计算
题材数
17
本期涉及题材
榜单列表
2026年6月8日 · 周榜| 排名 | 短剧 | 题材 | 热播指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 女性成长 | 1.37万 | |
| 2 | 青春 | 1.36万 | |
| 3 | 青春 | 1.34万 | |
| 4 | 玄幻仙侠 | 1.2万 | |
| 5 | 都市爱情 | 1.14万 | |
| 6 | 都市爱情 | 1.11万 | |
| 7 | 奇幻脑洞 | 1.02万 | |
| 8 | 战神归来 | 9352 | |
| 9 | 都市爱情 | 8853 | |
| 10 | 都市日常 | 8831 | |
| 11 | 都市日常 | 8392 | |
| 12 | 古风爱情 | 8361 | |
| 13 | 都市日常 | 8092 | |
| 14 | 民国爱情 | 7982 | |
| 15 | 家庭伦理 | 7814 | |
| 16 | 都市爱情 | 7554 | |
| 17 | 女性成长 | 7058 | |
| 18 | 玄幻仙侠 | 6887 | |
| 19 | 女性成长 | 6746 | |
| 20 | 宫斗宅斗 | 6602 | |
| 21 | 女性成长 | 6520 | |
| 22 | 奇幻脑洞 | 6473 | |
| 23 | 女性成长 | 6125 | |
| 24 | 都市爱情 | 5787 | |
| 25 | 都市爱情 | 5767 | |
| 26 | 女性成长 | 5496 | |
| 27 | 古风爱情 | 5465 | |
| 28 | 都市脑洞 | 5352 | |
| 29 | 枭雄归来,龙头位置我来坐 新上榜 | 动作 | 5230 |
| 30 | 都市爱情 | 5214 | |
| 31 | 悬疑情感 | 5130 | |
| 32 | 都市爱情 | 5012 | |
| 33 | 都市爱情 | 5006 | |
| 34 | 都市玄幻 | 5003 | |
| 35 | 奇幻脑洞 | 4996 | |
| 36 | 都市爱情 | 4930 | |
| 37 | 都市爱情 | 4822 | |
| 38 | 女性成长 | 4781 | |
| 39 | 年代爱情 | 4739 | |
| 40 | 青春 | 4604 | |
| 41 | 都市爱情 | 4557 | |
| 42 | 都市爱情 | 4532 | |
| 43 | 都市爱情 | 4514 | |
| 44 | 古风爱情 | 4480 | |
| 45 | 女性成长 | 4476 | |
| 46 | 女性成长 | 4441 | |
| 47 | 都市爱情 | 4430 | |
| 48 | 女性成长 | 4414 | |
| 49 | 古风爱情 | 4361 | |
| 50 | 奇幻爱情 | 4337 |
数据来源:抖音短剧热播榜(短剧工程公开榜单数据),本站仅聚合公开榜单事实数据并标注来源,不代表抖音官方口径;本站同步时间:2026-11-10 17:39;榜单数值随源站更新,历史快照以本站采集时间为准。