2026年6月29日 抖音短剧热播榜周榜
这是存档于本站的 2026年6月29日 周榜快照,共 50 部作品。2026-09-08 之前的榜单为周榜 TOP50。
收录时间:本站同步 2026-11-10 17:39 · 仅保留事实字段
上榜作品
50
周榜 TOP50
新上榜
12
页面标注「新上架」
平均热播指数
6599
按当日上榜作品计算
题材数
15
本期涉及题材
榜单列表
2026年6月29日 · 周榜| 排名 | 短剧 | 题材 | 热播指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 都市爱情 | 1.55万 | |
| 2 | 奇幻脑洞 | 1.1万 | |
| 3 | 都市爱情 | 1.07万 | |
| 4 | 青春 | 9831 | |
| 5 | 都市爱情 | 9612 | |
| 6 | 奇幻爱情 | 9433 | |
| 7 | 都市爱情 | 9340 | |
| 8 | 玄幻仙侠 | 9263 | |
| 9 | 都市爱情 | 9123 | |
| 10 | 都市日常 | 9074 | |
| 11 | 都市爱情 | 9006 | |
| 12 | 家庭伦理 | 7718 | |
| 13 | 都市爱情 | 7692 | |
| 14 | 都市爱情 | 7209 | |
| 15 | 无敌神医 | 7146 | |
| 16 | 女性成长 | 7111 | |
| 17 | 家庭伦理 | 7016 | |
| 18 | 家庭伦理 | 6899 | |
| 19 | 都市爱情 | 6896 | |
| 20 | 古风爱情 | 6846 | |
| 21 | 都市爱情 | 6328 | |
| 22 | 女性成长 | 6313 | |
| 23 | 犯罪 | 6263 | |
| 24 | 女性成长 | 5841 | |
| 25 | 奇幻脑洞 | 5678 | |
| 26 | 都市日常 | 5537 | |
| 27 | 女性成长 | 5528 | |
| 28 | 家庭伦理 | 5500 | |
| 29 | 奇幻脑洞 | 5394 | |
| 30 | 都市脑洞 | 5375 | |
| 31 | 都市爱情 | 5265 | |
| 32 | 都市爱情 | 5212 | |
| 33 | 女性成长 | 5180 | |
| 34 | 古风爱情 | 5165 | |
| 35 | 历史古代 | 5112 | |
| 36 | 家庭伦理 | 5078 | |
| 37 | 都市脑洞 | 5006 | |
| 38 | 古风爱情 | 4976 | |
| 39 | 女性成长 | 4906 | |
| 40 | 都市爱情 | 4820 | |
| 41 | 都市脑洞 | 4814 | |
| 42 | 战神归来 | 4682 | |
| 43 | 历史古代 | 4560 | |
| 44 | 女性成长 | 4515 | |
| 45 | 战神归来 | 4475 | |
| 46 | 奇幻脑洞 | 4467 | |
| 47 | 萌宝 | 4450 | |
| 48 | 家庭伦理 | 4426 | |
| 49 | 女性成长 | 4304 | |
| 50 | 女性成长 | 4286 |
数据来源:抖音短剧热播榜(短剧工程公开榜单数据),本站仅聚合公开榜单事实数据并标注来源,不代表抖音官方口径;本站同步时间:2026-11-10 17:39;榜单数值随源站更新,历史快照以本站采集时间为准。