2026年7月6日 抖音短剧热播榜周榜
这是存档于本站的 2026年7月6日 周榜快照,共 50 部作品。2026-09-08 之前的榜单为周榜 TOP50。
收录时间:本站同步 2026-11-10 17:39 · 仅保留事实字段
上榜作品
50
周榜 TOP50
新上榜
8
页面标注「新上架」
平均热播指数
6771
按当日上榜作品计算
题材数
19
本期涉及题材
榜单列表
2026年7月6日 · 周榜| 排名 | 短剧 | 题材 | 热播指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奇幻脑洞 | 1.37万 | |
| 2 | 都市爱情 | 1.25万 | |
| 3 | 都市爱情 | 1.1万 | |
| 4 | 古风权谋 | 1.03万 | |
| 5 | 种田经营 | 9873 | |
| 6 | 奇幻爱情 | 9649 | |
| 7 | 都市玄幻 | 9295 | |
| 8 | 都市日常 | 9106 | |
| 9 | 女性成长 | 9062 | |
| 10 | 都市爱情 | 8913 | |
| 11 | 都市爱情 | 8067 | |
| 12 | 女性成长 | 7781 | |
| 13 | 都市爱情 | 7682 | |
| 14 | 青春 | 7374 | |
| 15 | 古风权谋 | 7336 | |
| 16 | 都市爱情 | 7262 | |
| 17 | 女性成长 | 7144 | |
| 18 | 宫斗宅斗 | 7101 | |
| 19 | 都市爱情 | 6852 | |
| 20 | 家庭伦理 | 6797 | |
| 21 | 女性成长 | 6751 | |
| 22 | 奇幻脑洞 | 6586 | |
| 23 | 都市日常 | 6535 | |
| 24 | 宫斗宅斗 | 6292 | |
| 25 | 都市日常 | 5919 | |
| 26 | 都市爱情 | 5918 | |
| 27 | 古风权谋 | 5865 | |
| 28 | 家庭伦理 | 5639 | |
| 29 | 都市脑洞 | 5567 | |
| 30 | 都市爱情 | 5551 | |
| 31 | 玄幻仙侠 | 5536 | |
| 32 | 历史古代 | 5502 | |
| 33 | 都市日常 | 5322 | |
| 34 | 都市爱情 | 5266 | |
| 35 | 都市玄幻 | 5248 | |
| 36 | 都市日常 | 5229 | |
| 37 | 女性成长 | 5175 | |
| 38 | 都市爱情 | 5165 | |
| 39 | 都市玄幻 | 5102 | |
| 40 | 仙侠爱情 | 5100 | |
| 41 | 古风爱情 | 5097 | |
| 42 | 都市爱情 | 4969 | |
| 43 | 无敌神医 | 4928 | |
| 44 | 古风 | 4881 | |
| 45 | 无敌神医 | 4805 | |
| 46 | 都市日常 | 4790 | |
| 47 | 年代爱情 | 4769 | |
| 48 | 都市脑洞 | 4753 | |
| 49 | 奇幻脑洞 | 4732 | |
| 50 | 历史古代 | 4731 |
数据来源:抖音短剧热播榜(短剧工程公开榜单数据),本站仅聚合公开榜单事实数据并标注来源,不代表抖音官方口径;本站同步时间:2026-11-10 17:39;榜单数值随源站更新,历史快照以本站采集时间为准。