2026年7月13日 抖音短剧热播榜周榜
这是存档于本站的 2026年7月13日 周榜快照,共 50 部作品。2026-09-08 之前的榜单为周榜 TOP50。
收录时间:本站同步 2026-11-10 17:39 · 仅保留事实字段
上榜作品
50
周榜 TOP50
新上榜
10
页面标注「新上架」
平均热播指数
6065
按当日上榜作品计算
题材数
15
本期涉及题材
榜单列表
2026年7月13日 · 周榜| 排名 | 短剧 | 题材 | 热播指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 都市爱情 | 1.26万 | |
| 2 | 都市爱情 | 1.1万 | |
| 3 | 玄幻仙侠 | 1.07万 | |
| 4 | 古风爱情 | 1.03万 | |
| 5 | 奇幻脑洞 | 9016 | |
| 6 | 都市玄幻 | 8690 | |
| 7 | 都市爱情 | 8039 | |
| 8 | 奇幻爱情 | 7790 | |
| 9 | 都市爱情 | 7602 | |
| 10 | 都市爱情 | 7234 | |
| 11 | 都市爱情 | 7216 | |
| 12 | 都市爱情 | 7169 | |
| 13 | 都市日常 | 7104 | |
| 14 | 女性成长 | 7097 | |
| 15 | 古风权谋 | 7017 | |
| 16 | 女性成长 | 6969 | |
| 17 | 都市爱情 | 6838 | |
| 18 | 都市日常 | 6271 | |
| 19 | 都市日常 | 5981 | |
| 20 | 奇幻脑洞 | 5730 | |
| 21 | 宫斗宅斗 | 5705 | |
| 22 | 古风权谋 | 5614 | |
| 23 | 古风权谋 | 5481 | |
| 24 | 都市玄幻 | 5405 | |
| 25 | 女性成长 | 5389 | |
| 26 | 家庭伦理 | 5386 | |
| 27 | 都市爱情 | 5231 | |
| 28 | 奇幻脑洞 | 5191 | |
| 29 | 家庭伦理 | 5078 | |
| 30 | 女性成长 | 5010 | |
| 31 | 都市日常 | 5006 | |
| 32 | 都市爱情 | 4945 | |
| 33 | 女性成长 | 4784 | |
| 34 | 奇幻爱情 | 4704 | |
| 35 | 家庭伦理 | 4662 | |
| 36 | 年代爱情 | 4611 | |
| 37 | 种田经营 | 4559 | |
| 38 | 宫斗宅斗 | 4539 | |
| 39 | 都市玄幻 | 4509 | |
| 40 | 都市爱情 | 4491 | |
| 41 | 年代爱情 | 4465 | |
| 42 | 都市脑洞 | 4373 | |
| 43 | 都市爱情 | 4371 | |
| 44 | 都市爱情 | 4300 | |
| 45 | 历史古代 | 4223 | |
| 46 | 奇幻脑洞 | 4215 | |
| 47 | 古风爱情 | 4209 | |
| 48 | 都市爱情 | 4170 | |
| 49 | 古风爱情 | 4129 | |
| 50 | 都市爱情 | 4111 |
数据来源:抖音短剧热播榜(短剧工程公开榜单数据),本站仅聚合公开榜单事实数据并标注来源,不代表抖音官方口径;本站同步时间:2026-11-10 17:39;榜单数值随源站更新,历史快照以本站采集时间为准。