2026年6月15日 抖音短剧热播榜周榜
这是存档于本站的 2026年6月15日 周榜快照,共 50 部作品。2026-09-08 之前的榜单为周榜 TOP50。
收录时间:本站同步 2026-11-10 17:39 · 仅保留事实字段
上榜作品
50
周榜 TOP50
新上榜
10
页面标注「新上架」
平均热播指数
6714
按当日上榜作品计算
题材数
19
本期涉及题材
榜单列表
2026年6月15日 · 周榜| 排名 | 短剧 | 题材 | 热播指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 都市爱情 | 1.61万 | |
| 2 | 女性成长 | 1.3万 | |
| 3 | 都市爱情 | 1.23万 | |
| 4 | 奇幻爱情 | 1.08万 | |
| 5 | 都市爱情 | 9773 | |
| 6 | 荒野求生 | 9357 | |
| 7 | 都市爱情 | 8967 | |
| 8 | 都市爱情 | 8526 | |
| 9 | 都市爱情 | 8401 | |
| 10 | 都市爱情 | 8027 | |
| 11 | 历史古代 | 7866 | |
| 12 | 奇幻脑洞 | 7845 | |
| 13 | 女性成长 | 7819 | |
| 14 | 都市爱情 | 7631 | |
| 15 | 都市爱情 | 7492 | |
| 16 | 都市日常 | 7483 | |
| 17 | 都市日常 | 7480 | |
| 18 | 女性成长 | 7458 | |
| 19 | 都市爱情 | 7259 | |
| 20 | 都市爱情 | 7014 | |
| 21 | 女性成长 | 6831 | |
| 22 | 青春 | 6711 | |
| 23 | 青春 | 6691 | |
| 24 | 民国爱情 | 6329 | |
| 25 | 家庭伦理 | 6321 | |
| 26 | 种田经营 | 6318 | |
| 27 | 都市日常 | 5826 | |
| 28 | 都市爱情 | 5786 | |
| 29 | 都市玄幻 | 5776 | |
| 30 | 家庭伦理 | 5642 | |
| 31 | 都市爱情 | 5554 | |
| 32 | 都市爱情 | 5371 | |
| 33 | 都市脑洞 | 5059 | |
| 34 | 宫斗宅斗 | 4978 | |
| 35 | 家庭伦理 | 4908 | |
| 36 | 年代爱情 | 4878 | |
| 37 | 都市爱情 | 4792 | |
| 38 | 都市爱情 | 4723 | |
| 39 | 女性成长 | 4698 | |
| 40 | 都市爱情 | 4607 | |
| 41 | 家庭伦理 | 4465 | |
| 42 | 都市爱情 | 4382 | |
| 43 | 女性成长 | 4358 | |
| 44 | 都市日常 | 4341 | |
| 45 | 奇幻脑洞 | 4318 | |
| 46 | 玄幻仙侠 | 4315 | |
| 47 | 龙头 新上榜 | 犯罪 | 4313 |
| 48 | 悬疑情感 | 4290 | |
| 49 | 动作 | 4284 | |
| 50 | 女性成长 | 4250 |
数据来源:抖音短剧热播榜(短剧工程公开榜单数据),本站仅聚合公开榜单事实数据并标注来源,不代表抖音官方口径;本站同步时间:2026-11-10 17:39;榜单数值随源站更新,历史快照以本站采集时间为准。