2026年9月12日 抖音短剧热播榜日榜
这是存档于本站的 2026年9月12日 日榜快照,共 100 部作品。2026-09-08 起源站改为每日 TOP100,本站逐日存档。
收录时间:本站同步 2026-11-10 17:39 · 仅保留事实字段
上榜作品
100
日榜 TOP100
新上榜
11
页面标注「新上架」
平均热播指数
5812
按当日上榜作品计算
题材数
16
本期涉及题材
榜单列表
2026年9月12日 · 日榜| 排名 | 短剧 | 题材 | 热播指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 玄幻仙侠 | 9443 | |
| 2 | 万妖图录传第十二季 新上榜 | 玄幻仙侠 | 9132 |
| 3 | 都市脑洞 | 7596 | |
| 4 | 玄幻仙侠 | 7177 | |
| 5 | 都市玄幻 | 6720 | |
| 6 | 古风权谋 | 6702 | |
| 7 | 都市爱情 | 6532 | |
| 8 | 家庭伦理 | 6504 | |
| 9 | 都市爱情 | 6501 | |
| 10 | 古风权谋 | 6497 | |
| 11 | 玄幻仙侠 | 6317 | |
| 12 | 家庭伦理 | 6306 | |
| 13 | 玄幻仙侠 | 6306 | |
| 14 | 家庭伦理 | 6287 | |
| 15 | 都市爱情 | 6222 | |
| 16 | 古风权谋 | 6220 | |
| 17 | 时空之旅 | 6200 | |
| 18 | 都市爱情 | 6176 | |
| 19 | 医疗 | 6087 | |
| 20 | 玄幻仙侠 | 6080 | |
| 21 | 都市脑洞 | 6011 | |
| 22 | 时空之旅 | 6010 | |
| 23 | 女性成长 | 5997 | |
| 24 | 古风权谋 | 5995 | |
| 25 | 都市爱情 | 5993 | |
| 26 | 古风权谋 | 5985 | |
| 27 | 玄幻仙侠 | 5970 | |
| 28 | 都市脑洞 | 5943 | |
| 29 | 古风爱情 | 5893 | |
| 30 | 古风权谋 | 5889 | |
| 31 | 古风权谋 | 5885 | |
| 32 | 家庭伦理 | 5841 | |
| 33 | 家庭伦理 | 5791 | |
| 34 | 女性成长 | 5771 | |
| 35 | 家庭伦理 | 5767 | |
| 36 | 都市爱情 | 5762 | |
| 37 | 都市脑洞 | 5760 | |
| 38 | 玄幻仙侠 | 5747 | |
| 39 | 都市日常 | 5732 | |
| 40 | 女性成长 | 5725 | |
| 41 | 年代爱情 | 5711 | |
| 42 | 穿越60我有空间不愁吃喝 新上榜 | 种田经营 | 5696 |
| 43 | 家庭伦理 | 5683 | |
| 44 | 都市爱情 | 5678 | |
| 45 | 古风权谋 | 5662 | |
| 46 | 女性成长 | 5641 | |
| 47 | 奇幻脑洞 | 5630 | |
| 48 | 玄幻仙侠 | 5629 | |
| 49 | 奇幻脑洞 | 5612 | |
| 50 | 古风权谋 | 5602 | |
| 51 | 年代爱情 | 5597 | |
| 52 | 奇幻脑洞 | 5583 | |
| 53 | 都市脑洞 | 5539 | |
| 54 | 种田经营 | 5539 | |
| 55 | 种田经营 | 5539 | |
| 56 | 玄幻仙侠 | 5538 | |
| 57 | 玄幻仙侠 | 5537 | |
| 58 | 种田经营 | 5528 | |
| 59 | 都市脑洞 | 5509 | |
| 60 | 家庭伦理 | 5504 | |
| 61 | 女性成长 | 5502 | |
| 62 | 都市爱情 | 5502 | |
| 63 | 古风爱情 | 5498 | |
| 64 | 奇幻爱情 | 5479 | |
| 65 | 都市爱情 | 5479 | |
| 66 | 年代爱情 | 5465 | |
| 67 | 家庭伦理 | 5461 | |
| 68 | 都市脑洞 | 5461 | |
| 69 | 都市爱情 | 5460 | |
| 70 | 都市玄幻 | 5453 | |
| 71 | 都市脑洞 | 5452 | |
| 72 | 玄幻仙侠 | 5447 | |
| 73 | 玄幻仙侠 | 5443 | |
| 74 | 都市爱情 | 5443 | |
| 75 | 都市爱情 | 5438 | |
| 76 | 都市日常 | 5438 | |
| 77 | 玄幻仙侠 | 5430 | |
| 78 | 玄幻仙侠 | 5424 | |
| 79 | 都市爱情 | 5421 | |
| 80 | 奇幻脑洞 | 5421 | |
| 81 | 年代爱情 | 5415 | |
| 82 | 玄幻仙侠 | 5410 | |
| 83 | 都市爱情 | 5409 | |
| 84 | 都市爱情 | 5407 | |
| 85 | 家庭伦理 | 5406 | |
| 86 | 都市爱情 | 5405 | |
| 87 | 年代爱情 | 5400 | |
| 88 | 万妖图录传第十一季 新上榜 | 玄幻仙侠 | 5396 |
| 89 | 历史古代 | 5394 | |
| 90 | 都市脑洞 | 5384 | |
| 91 | 古风权谋 | 5376 | |
| 92 | 玄幻仙侠 | 5374 | |
| 93 | 家庭伦理 | 5371 | |
| 94 | 家庭伦理 | 5368 | |
| 95 | 奇幻脑洞 | 5368 | |
| 96 | 古风爱情 | 5363 | |
| 97 | 都市玄幻 | 5356 | |
| 98 | 玄幻仙侠 | 5355 | |
| 99 | 年代爱情 | 5355 | |
| 100 | 历史古代 | 5352 |
数据来源:抖音短剧热播榜(短剧工程公开榜单数据),本站仅聚合公开榜单事实数据并标注来源,不代表抖音官方口径;本站同步时间:2026-11-10 17:39;榜单数值随源站更新,历史快照以本站采集时间为准。