短剧题材月榜 · 2026年10月
按本站每日采集的日榜快照,统计各题材当月的上榜天数、作品数、平均热播指数与最高名次。统计为本站计算,历史数据从本站开始采集之日累计。
统计月份:2026年10月
题材数量
23
当月出现题材
统计作品
473
去重作品数
最热题材
玄幻仙侠
按上榜天数
最高名次
#1
当月最高
| 题材 | 上榜天数 | 作品数 | 平均热度 | 最高名次 | 代表作品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玄幻仙侠 | 31 天 | 61 部 | 5853 | #1 | |
| 古风权谋 | 31 天 | 33 部 | 5803 | #1 | |
| 古风爱情 | 31 天 | 20 部 | 5763 | #3 | |
| 都市玄幻 | 31 天 | 19 部 | 5760 | #1 | |
| 年代爱情 | 31 天 | 21 部 | 5737 | #1 | |
| 都市爱情 | 31 天 | 67 部 | 5707 | #1 | |
| 都市日常 | 31 天 | 15 部 | 5660 | #2 | |
| 都市脑洞 | 31 天 | 55 部 | 5614 | #1 | |
| 种田经营 | 31 天 | 37 部 | 5611 | #2 | |
| 家庭伦理 | 31 天 | 52 部 | 5606 | #5 | |
| 女性成长 | 31 天 | 17 部 | 5566 | #12 | |
| 奇幻脑洞 | 31 天 | 28 部 | 5546 | #10 | |
| 其他 | 31 天 | 11 部 | 5545 | #7 | |
| 历史古代 | 26 天 | 10 部 | 5695 | #2 | |
| 时空之旅 | 25 天 | 5 部 | 5450 | #6 | |
| 悬疑灵异 | 23 天 | 6 部 | 5494 | #10 | |
| 奇幻爱情 | 19 天 | 5 部 | 5651 | #8 | |
| 职场婚恋 | 17 天 | 4 部 | 5500 | #26 | |
| 青春 | 17 天 | 3 部 | 5475 | #37 | |
| 宫斗宅斗 | 12 天 | 1 部 | 5558 | #23 | |
| 乡村爱情 | 5 天 | 1 部 | 5416 | #56 | |
| 未分类 | 1 天 | 1 部 | 5488 | #85 | |
| 犯罪 | 1 天 | 1 部 | 5467 | #83 |
数据来源:抖音短剧热播榜(短剧工程公开榜单数据),本站仅聚合公开榜单事实数据并标注来源,不代表抖音官方口径;本站同步时间:2026-11-10 18:01;榜单数值随源站更新,历史快照以本站采集时间为准。