短剧题材月榜 · 2026年9月
按本站每日采集的日榜快照,统计各题材当月的上榜天数、作品数、平均热播指数与最高名次。统计为本站计算,历史数据从本站开始采集之日累计。
统计月份:2026年9月
题材数量
25
当月出现题材
统计作品
368
去重作品数
最热题材
玄幻仙侠
按上榜天数
最高名次
#1
当月最高
| 题材 | 上榜天数 | 作品数 | 平均热度 | 最高名次 | 代表作品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玄幻仙侠 | 19 天 | 59 部 | 6023 | #1 | |
| 女性成长 | 19 天 | 15 部 | 5935 | #1 | |
| 古风权谋 | 19 天 | 34 部 | 5846 | #1 | |
| 家庭伦理 | 19 天 | 37 部 | 5826 | #2 | |
| 都市脑洞 | 19 天 | 32 部 | 5778 | #1 | |
| 都市玄幻 | 19 天 | 19 部 | 5753 | #2 | |
| 种田经营 | 19 天 | 17 部 | 5711 | #6 | |
| 都市爱情 | 19 天 | 52 部 | 5692 | #7 | |
| 古风爱情 | 19 天 | 16 部 | 5692 | #5 | |
| 年代爱情 | 19 天 | 17 部 | 5690 | #3 | |
| 奇幻脑洞 | 19 天 | 19 部 | 5683 | #3 | |
| 都市日常 | 19 天 | 9 部 | 5640 | #9 | |
| 历史古代 | 17 天 | 9 部 | 5582 | #27 | |
| 时空之旅 | 16 天 | 7 部 | 5631 | #12 | |
| 医疗 | 14 天 | 3 部 | 5595 | #19 | |
| 其他 | 11 天 | 3 部 | 5502 | #53 | |
| 悬疑灵异 | 11 天 | 4 部 | 5416 | #71 | |
| 奇幻爱情 | 10 天 | 3 部 | 5983 | #1 | |
| 无敌神医 | 9 天 | 1 部 | 5659 | #28 | |
| 宫斗宅斗 | 9 天 | 5 部 | 5576 | #18 | |
| 犯罪 | 7 天 | 1 部 | 5609 | #45 | |
| 乡村爱情 | 6 天 | 2 部 | 5610 | #17 | |
| 战神归来 | 4 天 | 1 部 | 5383 | #82 | |
| 职场婚恋 | 3 天 | 2 部 | 5427 | #88 | |
| 青春 | 2 天 | 1 部 | 5429 | #86 |
数据来源:抖音短剧热播榜(短剧工程公开榜单数据),本站仅聚合公开榜单事实数据并标注来源,不代表抖音官方口径;本站同步时间:2026-11-10 18:01;榜单数值随源站更新,历史快照以本站采集时间为准。