2026年11月11日 抖音短剧热播榜日榜
这是存档于本站的 2026年11月11日 日榜快照,共 100 部作品。2026-09-08 起源站改为每日 TOP100,本站逐日存档。
收录时间:本站同步 2026-11-21 23:00 · 仅保留事实字段
上榜作品
100
日榜 TOP100
新上榜
6
页面标注「新上架」
平均热播指数
5693
按当日上榜作品计算
题材数
21
本期涉及题材
榜单列表
2026年11月11日 · 日榜| 排名 | 短剧 | 题材 | 体裁 | 热播指数 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 都市爱情 | AI短剧 | 1万 | ↑ 1热度+4% | |
| 2 | 玄幻仙侠 | 漫剧 | 9437 | ↓ 1热度-8% | |
| 3 | 玄幻仙侠 | 漫剧 | 7703 | → 持平热度-6% | |
| 4 | 玄幻仙侠 | 漫剧 | 7326 | ↑ 2 | |
| 5 | 玄幻仙侠 | 漫剧 | 7105 | ↓ 1热度-4% | |
| 6 | 其他 | 漫剧 | 6824 | ↑ 1热度-1% | |
| 7 | 古风权谋 | AI短剧 | 6807 | ↓ 2热度-7% | |
| 8 | 都市脑洞 | 漫剧 | 6561 | ↑ 3热度+3% | |
| 9 | 家庭伦理 | 真人剧 | 6491 | ↑ 3热度+3% | |
| 10 | 其他 | AI短剧 | 6448 | → 持平 | |
| 11 | 家庭伦理 | 真人剧 | 6415 | ↓ 3热度-3% | |
| 12 | 奇幻脑洞 | 漫剧 | 6385 | ↓ 3热度-3% | |
| 13 | 玄幻仙侠 | 漫剧 | 6219 | → 持平 | |
| 14 | 时空之旅 | AI短剧 | 6042 | ↑ 1热度+1% | |
| 15 | 都市玄幻 | 漫剧 | 6036 | ↓ 2热度-2% | |
| 16 | 都市爱情 | AI短剧 | 5922 | ↓ 2热度-2% | |
| 17 | 都市日常 | AI短剧 | 5810 | ↑ 4热度+1% | |
| 18 | 奇幻脑洞 | 漫剧 | 5783 | ↓ 2热度-2% | |
| 19 | 都市日常 | AI短剧 | 5741 | ↓ 2热度-2% | |
| 20 | 家庭伦理 | AI短剧 | 5735 | ↑ 3 | |
| 21 | 家庭伦理 | AI短剧 | 5728 | ↓ 1热度-1% | |
| 22 | 都市爱情 | AI短剧 | 5722 | → 持平热度-1% | |
| 23 | 青春 | 漫剧 | 5690 | ↑ 5 | |
| 24 | 种田经营 | AI短剧 | 5654 | ↑ 3热度-1% | |
| 25 | 都市爱情 | 真人剧 | 5645 | ↑ 4热度-1% | |
| 26 | 种田经营 | 漫剧 | 5635 | ↓ 1热度-1% | |
| 27 | 玄幻仙侠 | 漫剧 | 5615 | ↓ 8热度-4% | |
| 28 | 都市爱情 | AI短剧 | 5595 | ↑ 9热度+1% | |
| 29 | 奇幻脑洞 | 漫剧 | 5586 | ↑ 7热度+1% | |
| 30 | 家庭伦理 | AI短剧 | 5576 | ↑ 15热度+1% | |
| 31 | 战神归来 | AI短剧 | 5565 | ↑ 7 | |
| 32 | 奇幻脑洞 | 漫剧 | 5562 | ↑ 11热度+1% | |
| 33 | 都市脑洞 | 漫剧 | 5559 | ↓ 15热度-5% | |
| 34 | 都市爱情 | 真人剧 | 5558 | ↓ 10热度-3% | |
| 35 | 古风爱情 | 漫剧 | 5557 | ↓ 4热度-1% | |
| 36 | 玄幻仙侠 | 漫剧 | 5555 | ↑ 3 | |
| 37 | 其他 | AI短剧 | 5540 | ↑ 10热度+1% | |
| 38 | 古风权谋 | 漫剧 | 5539 | ↓ 3热度-1% | |
| 39 | 都市爱情 | 真人剧 | 5532 | ↑ 3 | |
| 40 | 莞城往事:八十五块闯出亿万身家第1季 在榜 13 天 | 都市爱情 | AI短剧 | 5530 | → 持平 |
| 41 | 奇幻脑洞 | 漫剧 | 5523 | ↓ 9热度-1% | |
| 42 | 都市脑洞 | 漫剧 | 5517 | ↓ 12热度-2% | |
| 43 | 家庭伦理 | 真人剧 | 5514 | ↑ 10热度+1% | |
| 44 | 年代爱情 | AI短剧 | 5512 | ↓ 4 | |
| 45 | 奇幻脑洞 | 漫剧 | 5511 | ↑ 1 | |
| 46 | 都市脑洞 | 漫剧 | 5510 | ↓ 20热度-3% | |
| 47 | 奇幻脑洞 | 漫剧 | 5496 | → 持平 | |
| 48 | 古风权谋 | 漫剧 | 5496 | ↓ 15热度-2% | |
| 49 | 家庭伦理 | 真人剧 | 5487 | ↑ 3热度+1% | |
| 50 | 年代爱情 | AI短剧 | 5475 | → 持平 | |
| 51 | 都市爱情 | AI短剧 | 5469 | ↓ 3 | |
| 52 | 奇幻脑洞 | 漫剧 | 5460 | → 持平 | |
| 53 | 玄幻仙侠 | 漫剧 | 5459 | ↓ 12热度-1% | |
| 54 | 种田经营 | AI短剧 | 5451 | → 持平 | |
| 55 | 种田经营 | AI短剧 | 5433 | ↑ 7 | |
| 56 | 奇幻爱情 | 漫剧 | 5433 | ↓ 22热度-2% | |
| 57 | 都市脑洞 | 漫剧 | 5420 | ↓ 2 | |
| 58 | 都市脑洞 | 漫剧 | 5418 | → 持平 | |
| 59 | 职场婚恋 | 真人剧 | 5417 | → 持平 | |
| 60 | 玄幻仙侠 | 漫剧 | 5414 | ↓ 1 | |
| 61 | 都市爱情 | AI短剧 | 5414 | ↓ 3 | |
| 62 | 玄幻仙侠 | 漫剧 | 5411 | ↓ 6 | |
| 63 | 年代爱情 | AI短剧 | 5407 | ↓ 2 | |
| 64 | 其他 | AI短剧 | 5400 | ↓ 4 | |
| 65 | 古风权谋 | AI短剧 | 5397 | → 持平 | |
| 66 | 奇幻脑洞 | 漫剧 | 5384 | ↓ 17热度-1% | |
| 67 | 家庭伦理 | 漫剧 | 5380 | ↑ 22热度+2% | |
| 68 | 奇幻脑洞 | 漫剧 | 5379 | ↓ 4 | |
| 69 | 玄幻仙侠 | 漫剧 | 5368 | → 持平 | |
| 70 | 家庭伦理 | AI短剧 | 5366 | ↑ 9热度+1% | |
| 71 | 奇幻脑洞 | AI短剧 | 5358 | ↓ 4 | |
| 72 | 无敌神医 | AI短剧 | 5354 | ↓ 18热度-2% | |
| 73 | 都市玄幻 | AI短剧 | 5339 | → 持平 | |
| 74 | 女性成长 | 漫剧 | 5337 | → 持平 | |
| 75 | 都市爱情 | AI短剧 | 5327 | ↑ 6 | |
| 76 | 都市爱情 | AI短剧 | 5324 | ↓ 13热度-2% | |
| 77 | 家庭伦理 | 真人剧 | 5321 | ↓ 11热度-1% | |
| 78 | 都市脑洞 | 漫剧 | 5320 | ↑ 8 | |
| 79 | 都市爱情 | 漫剧 | 5316 | ↓ 7热度-1% | |
| 80 | 都市日常 | 真人剧 | 5316 | ↓ 3 | |
| 81 | 种田经营 | AI短剧 | 5315 | ↑ 13热度+1% | |
| 82 | 玄幻仙侠 | 漫剧 | 5314 | ↓ 25热度-2% | |
| 83 | 都市爱情 | 漫剧 | 5308 | ↓ 10 | |
| 84 | 都市爱情 | AI短剧 | 5305 | ↑ 4 | |
| 85 | 都市爱情 | AI短剧 | 5302 | ↓ 14热度-1% | |
| 86 | 种田经营 | 漫剧 | 5300 | → 持平 | |
| 87 | 古风权谋 | AI短剧 | 5299 | ↑ 3 | |
| 88 | 奇幻脑洞 | 漫剧 | 5298 | ↓ 37热度-3% | |
| 89 | 悬疑灵异 | 漫剧 | 5296 | → 持平 | |
| 90 | 女性成长 | 真人剧 | 5296 | ↓ 6 | |
| 91 | 历史古代 | AI短剧 | 5295 | ↑ 7 | |
| 92 | 古风爱情 | 真人剧 | 5291 | ↓ 14 | |
| 93 | 都市爱情 | AI短剧 | 5289 | ↓ 11 | |
| 94 | 都市日常 | AI短剧 | 5289 | → 持平 | |
| 95 | 时空之旅 | AI短剧 | 5288 | → 持平 | |
| 96 | 玄幻仙侠 | 漫剧 | 5288 | ↓ 27热度-2% | |
| 97 | 玄幻仙侠 | 漫剧 | 5283 | → 持平 | |
| 98 | 年代爱情 | AI短剧 | 5281 | ↓ 5 | |
| 99 | 种田经营 | AI短剧 | 5280 | → 持平 | |
| 100 | 时空之旅 | AI短剧 | 5273 | → 持平 |
数据来源:抖音短剧热播榜(短剧工程公开榜单数据),本站仅聚合公开榜单事实数据并标注来源,不代表抖音官方口径;本站同步时间:2026-11-21 23:00;榜单数值随公开榜单更新,历史快照以本站采集时间为准。