2026年11月12日 抖音短剧热播榜日榜
这是存档于本站的 2026年11月12日 日榜快照,共 100 部作品。2026-09-08 起源站改为每日 TOP100,本站逐日存档。
收录时间:本站同步 2026-11-21 23:00 · 仅保留事实字段
上榜作品
100
日榜 TOP100
新上榜
8
页面标注「新上架」
平均热播指数
5669
按当日上榜作品计算
题材数
21
本期涉及题材
榜单列表
2026年11月12日 · 日榜| 排名 | 短剧 | 题材 | 体裁 | 热播指数 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玄幻仙侠 | 漫剧 | 8835 | ↑ 1热度-6% | |
| 2 | 都市脑洞 | 漫剧 | 8333 | → 持平 | |
| 3 | 玄幻仙侠 | 漫剧 | 7351 | ↑ 1 | |
| 4 | 玄幻仙侠 | 漫剧 | 7325 | ↓ 1热度-5% | |
| 5 | 玄幻仙侠 | 漫剧 | 6856 | → 持平热度-4% | |
| 6 | 都市脑洞 | 漫剧 | 6756 | ↑ 2热度+3% | |
| 7 | 家庭伦理 | 真人剧 | 6669 | ↑ 2热度+3% | |
| 8 | 其他 | 漫剧 | 6529 | ↓ 2热度-4% | |
| 9 | 古风权谋 | AI短剧 | 6474 | ↓ 2热度-5% | |
| 10 | 其他 | AI短剧 | 6418 | → 持平 | |
| 11 | 家庭伦理 | 真人剧 | 6224 | → 持平热度-3% | |
| 12 | 奇幻脑洞 | 漫剧 | 6217 | → 持平热度-3% | |
| 13 | 时空之旅 | AI短剧 | 6079 | ↑ 1热度+1% | |
| 14 | 玄幻仙侠 | 漫剧 | 6065 | → 持平 | |
| 15 | 玄幻仙侠 | 漫剧 | 5926 | → 持平 | |
| 16 | 都市玄幻 | 漫剧 | 5925 | ↓ 1热度-2% | |
| 17 | 玄幻仙侠 | 漫剧 | 5904 | ↓ 4热度-5% | |
| 18 | 都市爱情 | AI短剧 | 5834 | ↓ 2热度-1% | |
| 19 | 都市日常 | AI短剧 | 5832 | ↓ 2 | |
| 20 | 都市爱情 | 漫剧 | 5723 | → 持平 | |
| 21 | 家庭伦理 | AI短剧 | 5723 | ↑ 9热度+3% | |
| 22 | 年代爱情 | 漫剧 | 5710 | → 持平 | |
| 23 | 家庭伦理 | AI短剧 | 5704 | ↓ 3 | |
| 24 | 古风权谋 | AI短剧 | 5700 | → 持平 | |
| 25 | 都市爱情 | AI短剧 | 5683 | ↓ 3热度-1% | |
| 26 | 奇幻脑洞 | 漫剧 | 5672 | ↓ 8热度-2% | |
| 27 | 青春 | 漫剧 | 5670 | ↓ 4 | |
| 28 | 其他 | AI短剧 | 5658 | ↑ 9热度+2% | |
| 29 | 家庭伦理 | AI短剧 | 5644 | ↓ 8热度-1% | |
| 30 | 都市日常 | AI短剧 | 5619 | ↓ 11热度-2% | |
| 31 | 奇幻脑洞 | 漫剧 | 5608 | ↑ 16热度+2% | |
| 32 | 都市爱情 | AI短剧 | 5600 | ↓ 4 | |
| 33 | 都市爱情 | 真人剧 | 5599 | ↓ 8热度-1% | |
| 34 | 战神归来 | AI短剧 | 5595 | ↓ 3热度+1% | |
| 35 | 种田经营 | AI短剧 | 5594 | ↓ 11热度-1% | |
| 36 | 种田经营 | AI短剧 | 5582 | ↑ 18热度+2% | |
| 37 | 奇幻脑洞 | 漫剧 | 5581 | ↓ 8 | |
| 38 | 奇幻脑洞 | 漫剧 | 5579 | ↓ 6 | |
| 39 | 种田经营 | 漫剧 | 5575 | ↓ 13热度-1% | |
| 40 | 玄幻仙侠 | 漫剧 | 5559 | ↓ 4 | |
| 41 | 都市爱情 | 真人剧 | 5553 | ↓ 2 | |
| 42 | 年代爱情 | AI短剧 | 5542 | ↑ 8热度+1% | |
| 43 | 家庭伦理 | 真人剧 | 5536 | → 持平 | |
| 44 | 古风权谋 | 漫剧 | 5514 | ↓ 6 | |
| 45 | 奇幻脑洞 | 漫剧 | 5511 | → 持平 | |
| 46 | 家庭伦理 | 真人剧 | 5493 | ↑ 3 | |
| 47 | 都市爱情 | AI短剧 | 5490 | → 持平 | |
| 48 | 玄幻仙侠 | 漫剧 | 5489 | ↓ 21热度-2% | |
| 49 | 年代爱情 | AI短剧 | 5486 | ↓ 5 | |
| 50 | 职场婚恋 | 真人剧 | 5479 | ↑ 9热度+1% | |
| 51 | 古风爱情 | 漫剧 | 5473 | ↓ 16热度-1% | |
| 52 | 种田经营 | AI短剧 | 5450 | ↑ 3 | |
| 53 | 都市爱情 | 真人剧 | 5434 | ↓ 19热度-2% | |
| 54 | 玄幻仙侠 | 漫剧 | 5428 | ↑ 6 | |
| 55 | 古风权谋 | 漫剧 | 5427 | ↓ 7热度-1% | |
| 56 | 都市玄幻 | AI短剧 | 5420 | ↑ 17热度+2% | |
| 57 | 年代爱情 | AI短剧 | 5416 | ↑ 6 | |
| 58 | 都市爱情 | AI短剧 | 5415 | ↓ 7热度-1% | |
| 59 | 其他 | 漫剧 | 5408 | → 持平 | |
| 60 | 都市日常 | 真人剧 | 5407 | → 持平 | |
| 61 | 古风权谋 | AI短剧 | 5405 | ↑ 4 | |
| 62 | 都市脑洞 | 漫剧 | 5403 | ↓ 29热度-3% | |
| 63 | 都市脑洞 | 漫剧 | 5401 | ↓ 21热度-2% | |
| 64 | 家庭伦理 | AI短剧 | 5398 | ↑ 6热度+1% | |
| 65 | 都市脑洞 | 漫剧 | 5390 | → 持平 | |
| 66 | 都市脑洞 | 漫剧 | 5389 | ↓ 20热度-2% | |
| 67 | 奇幻脑洞 | 漫剧 | 5382 | ↓ 15热度-1% | |
| 68 | 都市爱情 | AI短剧 | 5382 | → 持平 | |
| 69 | 玄幻仙侠 | 漫剧 | 5378 | ↓ 7热度-1% | |
| 70 | 时空之旅 | AI短剧 | 5378 | ↑ 25热度+2% | |
| 71 | 家庭伦理 | 漫剧 | 5376 | ↓ 4 | |
| 72 | 都市脑洞 | 漫剧 | 5375 | ↓ 15热度-1% | |
| 73 | 家庭伦理 | 真人剧 | 5373 | → 持平 | |
| 74 | 奇幻脑洞 | 漫剧 | 5368 | ↓ 6 | |
| 75 | 其他 | AI短剧 | 5359 | ↓ 11热度-1% | |
| 76 | 都市爱情 | 真人剧 | 5356 | → 持平 | |
| 77 | 玄幻仙侠 | 漫剧 | 5350 | → 持平 | |
| 78 | 种田经营 | 漫剧 | 5346 | ↑ 8热度+1% | |
| 79 | 都市爱情 | AI短剧 | 5338 | ↓ 4 | |
| 80 | 都市爱情 | AI短剧 | 5337 | ↓ 19热度-1% | |
| 81 | 玄幻仙侠 | 漫剧 | 5330 | ↓ 28热度-2% | |
| 82 | 玄幻仙侠 | 漫剧 | 5329 | → 持平 | |
| 83 | 奇幻爱情 | 漫剧 | 5328 | ↓ 27热度-2% | |
| 84 | 奇幻脑洞 | AI短剧 | 5322 | ↓ 13热度-1% | |
| 85 | 都市日常 | 真人剧 | 5319 | ↓ 5 | |
| 86 | 悬疑灵异 | 漫剧 | 5316 | ↑ 3 | |
| 87 | 都市脑洞 | 真人剧 | 5316 | → 持平 | |
| 88 | 奇幻脑洞 | 漫剧 | 5316 | ↓ 47热度-4% | |
| 89 | 奇幻脑洞 | 漫剧 | 5312 | ↓ 23热度-1% | |
| 90 | 古风权谋 | AI短剧 | 5309 | ↓ 3 | |
| 91 | 历史古代 | AI短剧 | 5307 | → 持平 | |
| 92 | 都市脑洞 | 漫剧 | 5307 | ↓ 14 | |
| 93 | 奇幻爱情 | 真人剧 | 5306 | → 持平 | |
| 94 | 女性成长 | 漫剧 | 5306 | ↓ 20热度-1% | |
| 95 | 都市玄幻 | 真人剧 | 5290 | → 持平 | |
| 96 | 女性成长 | AI短剧 | 5290 | → 持平 | |
| 97 | 女性成长 | 真人剧 | 5288 | ↓ 7 | |
| 98 | 都市爱情 | 漫剧 | 5287 | ↓ 15 | |
| 99 | 无敌神医 | AI短剧 | 5286 | ↓ 27热度-1% | |
| 100 | 时空之旅 | AI短剧 | 5285 | → 持平 |
数据来源:抖音短剧热播榜(短剧工程公开榜单数据),本站仅聚合公开榜单事实数据并标注来源,不代表抖音官方口径;本站同步时间:2026-11-21 23:00;榜单数值随公开榜单更新,历史快照以本站采集时间为准。